本戦組み合わせ
第12回大会トーナメント組み合わせ
-
2024年11月22日(金)No.1スタート
No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 |
---|
1 | 8:30 | 桑原 克典 | 55 | ミズノ |
篠崎 紀夫 | 55 | 北谷津Gガーデン |
宮瀬 博文 | 53 | アイ・エー・エス・エス |
2 | 8:40 | 秋葉 真一 | 59 | 関文グループ |
山下 和宏 | 51 | ザ・サイプレスGC |
堺谷 和将 | 54 | チーズ王国 |
3 | 8:50 | 久保 勝美 | 62 | 高根CC |
山添 昌良 | 57 | 平川商事 |
D・スメイル | 54 | ゴルフ問屋 JOGS |
4 | 9:00 | 寺西 明 | 58 | 安原HD |
鹿志村光一 | 55 | K’s GOLF LOUNGE |
すし 石垣 | 50 | 悠プロダクション |
5 | 9:10 | 飯島 宏明 | 53 | アルビータ |
今野 康晴 | 51 | 京葉CC |
小山内 護 | 54 | フリー |
6 | 9:20 | 渡部 光洋 | 52 | 小野東洋GC |
清水 洋一 | 61 | フリー |
室田 淳 | 69 | 長寿の里 |
7 | 9:30 | 崔 虎 星 | 51 | フリー |
伊澤 利光 | 56 | フリー |
平塚 哲二 | 53 | フリー |
8 | 9:40 | 尾崎 直道 | 68 | 国際スポーツ振興協会 |
久保谷健一 | 52 | フリー |
芹澤 信雄 | 65 | TSI |
9 | 9:50 | S・イエーツ | 54 | SINGHA |
塚田 好宣 | 55 | フリー |
倉本 昌弘 | 69 | フリー |
10 | 10:00 | I・J・ジャン | 51 | EMILLID BAHAMA |
深堀圭一郎 | 56 | フォーラムエンジニアリング |
横田 真一 | 52 | ELPA |
11 | 10:10 | 横尾 要 | 52 | フリー |
兼本 貴司 | 53 | グリーンバーズGC |
宮本 勝昌 | 52 | シーミュージック |
12 | 10:20 | 片山 晋呉 | 51 | イーグルポイントGC |
増田 伸洋 | 51 | フリー |
P・マークセン | 58 | SINGHA |
13 | 10:30 | 鈴木 亨 | 58 | ミズノ |
髙橋 竜彦 | 50 | ジャパンクリエイト |
手嶋 多一 | 56 | ミズノ |
14 | 10:40 | 細川 和彦 | 53 | 茨城GC |
水巻 善典 | 66 | 鳴尾GC |
日下部光隆 | 56 | サークレイス |
-
2024年11月22日(金)No.10スタート
No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 |
---|
15 | 8:35 | 崎山 武志 | 62 | アビバHD |
田村 尚之 | 60 | ダイクレ |
G・マイヤー | 63 | 平川商事 |
16 | 8:45 | 井上 優 | 52 | SATO PIG FARM |
T・スリロット | 55 | SINGHA |
矢澤 直樹 | 53 | ドリームショットGC |
17 | 8:55 | 今井 克宗 | 52 | フリー |
立山 光広 | 56 | ファーストハウジング |
J・M・シン | 52 | フリー |
18 | 9:05 | 柳沢 伸祐 | 58 | アビバHD |
河村 雅之 | 57 | 安芸CC |
白潟 英純 | 58 | 九州GC 八幡C |
19 | 9:15 | 奥田 靖己 | 64 | ユニテックス |
井戸木鴻樹 | 63 | 小野東洋GC |
髙橋 勝成 | 74 | シナコバ |
20 | 9:25 | 冨永 浩 | 63 | フジプリグループ |
溝口 英二 | 59 | フリー |
東 聡 | 64 | フリー |
21 | 9:35 | 髙橋 朋載 | 53 | フリー |
R・テイト | 52 | フリー |
内田 勝也 | 50 | フリー |
22 | 9:45 | 柴田 忠則 | 52 | マックスポーツ武庫川 |
伊藤 修司 | 51 | グラウクス |
飯田 耕正 | 50 | フリー |
23 | 9:55 | 岩崎 幸司 | 54 | ラ・グレースGC |
清家 和男 | 60 | 北海道ブルックスCC |
渡辺 司 | 67 | TSUBURAYA FIELDS |
24 | 10:05 | 斎藤 光博 | 50 | 岡部チサンCC |
遠藤 正人 | 51 | 芹沢インターナショナル |
ソク・ジョンユル | 55 | フリー |
25 | 10:15 | 貴田 和宏 | 51 | 湘南CC |
佐藤えいち | 53 | フリー |
清水 一浩 | 52 | ジャックニクラスGセンターつくば |
26 | 10:25 | 野上 貴夫 | 53 | ホームテック |
野仲 茂 | 54 | 横浜CC |
中山 正芳 | 56 | 十勝海運 |
27 | 10:35 | 古庄 紀彦 | 50 | 筑波CC |
下山 直樹 | 53 | フリー |
真板 潔 | 64 | フリー |
28 | 10:45 | 梶川 武志 | 53 | KKGA |
T・ウィラチャン | 57 | SINGHA |
都間 克則 | 51 | 山畑コンテナ製作所 |
-
2024年11月23日(土)No.1スタート
No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 | スコア |
---|
1 | 8:30 | G・マイヤー | 63 | 平川商事 | +2 |
T・ウィラチャン | 57 | SINGHA | +1 |
ソク・ジョンユル | 55 | フリー | +1 |
2 | 8:40 | 髙橋 朋載 | 53 | フリー | +1 |
平塚 哲二 | 53 | フリー | +1 |
清水 洋一 | 61 | フリー | +1 |
3 | 8:50 | 白潟 英純 | 58 | 九州GC 八幡C | +1 |
寺西 明 | 58 | 安原HD | +1 |
堺谷 和将 | 54 | チーズ王国 | +1 |
4 | 9:00 | 秋葉 真一 | 59 | 関文グループ | +1 |
都間 克則 | 51 | 山畑コンテナ製作所 | 0 |
梶川 武志 | 53 | KKGA | 0 |
5 | 9:10 | 髙橋 竜彦 | 50 | ジャパンクリエイト | 0 |
野仲 茂 | 54 | 横浜CC | 0 |
深堀圭一郎 | 56 | フォーラムエンジニアリング | 0 |
6 | 9:20 | 伊澤 利光 | 56 | フリー | 0 |
小山内 護 | 54 | フリー | 0 |
今野 康晴 | 51 | 京葉CC | 0 |
7 | 9:30 | 桑原 克典 | 55 | ミズノ | 0 |
鈴木 亨 | 58 | ミズノ | -1 |
P・マークセン | 58 | SINGHA | -1 |
8 | 9:40 | 兼本 貴司 | 53 | グリーンバーズGC | -1 |
矢澤 直樹 | 53 | ドリームショットGC | -1 |
篠崎 紀夫 | 55 | 北谷津Gガーデン | -1 |
9 | 9:50 | 古庄 紀彦 | 50 | 筑波CC | -2 |
手嶋 多一 | 56 | ミズノ | -2 |
増田 伸洋 | 51 | フリー | -2 |
10 | 10:00 | 片山 晋呉 | 51 | イーグルポイントGC | -2 |
斎藤 光博 | 50 | 岡部チサンCC | -2 |
横田 真一 | 52 | ELPA | -2 |
11 | 10:10 | 倉本 昌弘 | 69 | フリー | -2 |
柴田 忠則 | 52 | 駅前ゴルフ | -2 |
飯島 宏明 | 53 | アルビータ | -2 |
12 | 10:20 | 久保 勝美 | 62 | 高根CC | -2 |
山下 和宏 | 51 | ザ・サイプレスGC | -2 |
塚田 好宣 | 55 | フリー | -3 |
13 | 10:30 | S・イエーツ | 54 | SINGHA | -3 |
飯田 耕正 | 50 | フリー | -3 |
東 聡 | 64 | フリー | -3 |
14 | 10:40 | 日下部光隆 | 56 | サークレイス | -4 |
I・J・ジャン | 51 | EMILLID BAHAMA | -4 |
宮本 勝昌 | 52 | シーミュージック | -5 |
-
2024年11月23日(土)No.10スタート
No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 | スコア |
---|
15 | 8:35 | 今井 克宗 | 52 | フリー | +2 |
J・M・シン | 52 | フリー | +2 |
河村 雅之 | 57 | 安芸CC | +2 |
16 | 8:45 | 奥田 靖己 | 64 | ユニテックス | +2 |
渡部 光洋 | 52 | 小野東洋GC | +2 |
溝口 英二 | 59 | フリー | +2 |
17 | 8:55 | R・テイト | 52 | フリー | +2 |
清水 一浩 | 52 | ジャックニクラスGセンターつくば | +2 |
下山 直樹 | 53 | フリー | +2 |
18 | 9:05 | 田村 尚之 | 60 | ダイクレ | +3 |
井上 優 | 52 | SATO PIG FARM | +3 |
山添 昌良 | 57 | 平川商事 | +3 |
19 | 9:15 | D・スメイル | 54 | ゴルフ問屋 JOGS | +3 |
立山 光広 | 56 | ファーストハウジング | +3 |
鹿志村光一 | 55 | K’s GOLF LOUNGE | +3 |
20 | 9:25 | 冨永 浩 | 63 | フジプリグループ | +3 |
内田 勝也 | 50 | フリー | +3 |
伊藤 修司 | 51 | グラウクス | +3 |
21 | 9:35 | 清家 和男 | 60 | 北海道ブルックスCC | +3 |
佐藤えいち | 53 | フリー | +3 |
崎山 武志 | 62 | アビバHD | +4 |
22 | 9:45 | 柳沢 伸祐 | 58 | アビバHD | +4 |
井戸木鴻樹 | 63 | 小野東洋GC | +4 |
崔 虎 星 | 51 | フリー | +4 |
23 | 9:55 | 岩崎 幸司 | 54 | ラ・グレースGC | +4 |
貴田 和宏 | 51 | 湘南CC | +4 |
野上 貴夫 | 53 | ホームテック | +4 |
24 | 10:05 | 細川 和彦 | 53 | 茨城GC | +4 |
すし 石垣 | 50 | 悠プロダクション | +5 |
久保谷健一 | 52 | フリー | +5 |
25 | 10:15 | 芹澤 信雄 | 65 | TSI | +5 |
遠藤 正人 | 51 | 芹沢インターナショナル | +5 |
宮瀬 博文 | 53 | アイ・エー・エス・エス | +6 |
26 | 10:25 | 横尾 要 | 52 | フリー | +6 |
水巻 善典 | 66 | 鳴尾GC | +6 |
真板 潔 | 64 | フリー | +7 |
27 | 10:35 | 室田 淳 | 69 | 長寿の里 | +8 |
渡辺 司 | 67 | TSUBURAYA FIELDS | +8 |
中山 正芳 | 56 | 十勝海運 | +9 |
28 | 10:45 | T・スリロット | 55 | SINGHA | +10 |
髙橋 勝成 | 74 | シナコバ | +10 |
尾崎 直道 | 68 | 国際スポーツ振興協会 | +10 |
-
2024年11月24日(日)No.1スタート
No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 | スコア |
---|
1 | 8:00 | 伊澤 利光 | 56 | フリー | +2 |
溝口 英二 | 59 | フリー | +2 |
河村 雅之 | 57 | 安芸CC | +2 |
2 | 8:10 | 片山 晋呉 | 51 | イーグルポイントGC | +1 |
古庄 紀彦 | 50 | 筑波CC | +1 |
野仲 茂 | 54 | 横浜CC | +1 |
3 | 8:20 | 山添 昌良 | 57 | 平川商事 | +1 |
梶川 武志 | 53 | KKGA | +1 |
髙橋 朋載 | 53 | フリー | +1 |
4 | 8:30 | 崔 虎 星 | 51 | フリー | 0 |
小山内 護 | 54 | フリー | 0 |
秋葉 真一 | 59 | 関文グループ | 0 |
5 | 8:40 | 寺西 明 | 58 | 安原HD | 0 |
清水 洋一 | 61 | フリー | 0 |
佐藤えいち | 53 | フリー | -1 |
6 | 8:50 | 鹿志村光一 | 55 | K’s GOLF LOUNGE | -1 |
都間 克則 | 51 | 山畑コンテナ製作所 | -1 |
J・M・シン | 52 | フリー | -1 |
7 | 9:00 | 柴田 忠則 | 52 | 駅前ゴルフ | -2 |
増田 伸洋 | 51 | フリー | -2 |
手嶋 多一 | 56 | ミズノ | -2 |
8 | 9:10 | 平塚 哲二 | 53 | フリー | -2 |
T・ウィラチャン | 57 | SINGHA | -2 |
日下部光隆 | 56 | サークレイス | -3 |
9 | 9:20 | S・イエーツ | 54 | SINGHA | -3 |
久保 勝美 | 62 | 高根CC | -3 |
篠崎 紀夫 | 55 | 北谷津Gガーデン | -3 |
10 | 9:30 | P・マークセン | 58 | SINGHA | -3 |
ソク・ジョンユル | 55 | フリー | -3 |
東 聡 | 64 | フリー | -4 |
11 | 9:40 | 倉本 昌弘 | 69 | フリー | -4 |
横田 真一 | 52 | ELPA | -4 |
鈴木 亨 | 58 | ミズノ | -4 |
12 | 9:50 | 今野 康晴 | 51 | 京葉CC | -4 |
堺谷 和将 | 54 | チーズ王国 | -4 |
I・J・ジャン | 51 | EMILLID BAHAMA | -5 |
13 | 10:00 | 山下 和宏 | 51 | ザ・サイプレスGC | -5 |
飯島 宏明 | 53 | アルビータ | -6 |
兼本 貴司 | 53 | グリーンバーズGC | -6 |
14 | 10:10 | 飯田 耕正 | 50 | フリー | -8 |
塚田 好宣 | 55 | フリー | -8 |
宮本 勝昌 | 52 | シーミュージック | -9 |
-
2024年11月24日(日)No.10スタート
No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 | スコア |
---|
15 | 8:05 | 白潟 英純 | 58 | 九州GC 八幡C | +3 |
清水 一浩 | 52 | ジャックニクラスGセンターつくば | +3 |
田村 尚之 | 60 | ダイクレ | +3 |
16 | 8:15 | 内田 勝也 | 50 | フリー | +3 |
桑原 克典 | 55 | ミズノ | +3 |
崎山 武志 | 62 | アビバHD | +3 |
17 | 8:25 | 貴田 和宏 | 51 | 湘南CC | +3 |
すし 石垣 | 50 | 悠プロダクション | +3 |
今井 克宗 | 52 | フリー | +4 |
18 | 8:35 | 渡部 光洋 | 52 | 小野東洋GC | +4 |
深堀圭一郎 | 56 | フォーラムエンジニアリング | +4 |
D・スメイル | 54 | ゴルフ問屋 JOGS | +4 |
19 | 8:45 | 矢澤 直樹 | 53 | ドリームショットGC | +4 |
岩崎 幸司 | 54 | ラ・グレースGC | +4 |
斎藤 光博 | 50 | 岡部チサンCC | +4 |
20 | 8:55 | 井上 優 | 52 | SATO PIG FARM | +5 |
髙橋 竜彦 | 50 | ジャパンクリエイト | +5 |
立山 光広 | 56 | ファーストハウジング | +5 |
21 | 9:05 | 冨永 浩 | 63 | フジプリグループ | +5 |
伊藤 修司 | 51 | グラウクス | +5 |
芹澤 信雄 | 65 | TSI | +5 |
22 | 9:15 | R・テイト | 52 | フリー | +6 |
清家 和男 | 60 | 北海道ブルックスCC | +6 |
柳沢 伸祐 | 58 | アビバHD | +6 |
23 | 9:25 | 野上 貴夫 | 53 | ホームテック | +6 |
横尾 要 | 52 | フリー | +6 |
水巻 善典 | 66 | 鳴尾GC | +6 |
24 | 9:35 | 奥田 靖己 | 64 | ユニテックス | +7 |
井戸木鴻樹 | 63 | 小野東洋GC | +7 |
細川 和彦 | 53 | 茨城GC | +7 |
25 | 9:45 | 遠藤 正人 | 51 | 芹沢インターナショナル | +7 |
T・スリロット | 55 | SINGHA | +7 |
G・マイヤー | 63 | 平川商事 | +8 |
26 | 9:55 | 真板 潔 | 64 | フリー | +8 |
中山 正芳 | 56 | 十勝海運 | +8 |
宮瀬 博文 | 53 | アイ・エー・エス・エス | +9 |
27 | 10:05 | 下山 直樹 | 53 | フリー | +10 |
久保谷健一 | 52 | フリー | +10 |
室田 淳 | 69 | 長寿の里 | +12 |
28 | 10:15 | 渡辺 司 | 67 | TSUBURAYA FIELDS | +15 |
尾崎 直道 | 68 | 国際スポーツ振興協会 | +20 |
髙橋 勝成 | 74 | シナコバ | +22 |
※情報は2024年11月22日現在となります。
諸事情により、出場選手が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
YouTubeでライブ配信!
今年もYouTubeチャンネル”Iwasaki Resorts”で熱い戦いの模様や舞台裏、ハートフルな選手たちの素顔をライブ配信!
ゴルフ場で好きな選手を観戦しながら、他ホールの状況もLIVEでチェック!
いぶすきゴルフクラブの各ホール紹介などゴルフしたくなるようなコンテンツを好評配信中!!
チャンネル登録の上、是非ご覧ください。