2023年 第11回大会

第11回を迎えた本大会初日は、百戦錬磨のプロ選手でもスコアメイクに苦しむ程の強風が吹き荒れ、気がつけば初日の18ホール終わって、アンダーパーは鈴木亨選手1名のみという結果でした。二日目からは、天気も穏やかになり、初日をイーブンパーで我慢のゴルフを展開した宮本勝昌選手が首位に立ち、そのまま最終日も逃げ切り、大会初優勝を飾ると共に、レギュラーツアーを通じて自身初の賞金王に輝くといった宮本選手にとっては最高の形で幕を閉じた大会となりました。
トーナメント結果 (一部)
スコア | 順位 | 氏名 | 計 | 1R | 2R | FR | 1R | 2R |
---|
-9 | 1 | 宮本 勝昌 | 207 | 72 | 66 | 69 | 2T | 1 |
-8 | 2 | 鈴木 亨 | 208 | 70 | 71 | 67 | 1 | 4T |
-6 | 3T | 寺西 明 | 210 | 74 | 67 | 69 | 14T | 4T |
| 3T | 横田 真一 | 210 | 72 | 67 | 71 | 2T | 2 |
-5 | 5T | P・マークセン | 211 | 73 | 71 | 67 | 8T | 8T |
| 5T | 渡部 光洋 | 211 | 74 | 68 | 69 | 14T | 6T |
| 5T | 崎山 武志 | 211 | 73 | 69 | 69 | 8T | 6T |
| 5T | 野仲 茂 | 211 | 72 | 68 | 71 | 2T | 3 |
-2 | 9 | 溝口 英二 | 214 | 75 | 71 | 68 | 22T | 13T |
-1 | 10T | 秋葉 真一 | 215 | 76 | 70 | 69 | 28T | 13T |
| 10T | 清水 洋一 | 215 | 74 | 72 | 69 | 14T | 13T |
ビデオアーカイブ
熱戦の模様をもう一度!!YouTubeでトーナメント当日にライブ配信された映像です。
開催概要
| 1st ラウンド 11月24日(金) | 2nd ラウンド 11月25日(土) | FINAL ラウンド 11月26日(日) | TOTAL |
---|
入場者数 | 638名 | 962名 | 1,175名 | 2,775名 |
---|
天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |
---|
気温 | 16.0℃ | 13.6℃ | 17.5℃ | |
---|
風向 | 北北西 | 北 | 北北西 | |
---|
風速 | 5.0m/s | 2.0m/s | 1.9m/s | |
---|
トーナメント組み合わせ
-
2023年11月24日(金)No.1スタート
No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 |
---|
1 | 8:30 | 溝口 英二 | 58 | フリー |
崎山 武志 | 61 | アビバHD |
横田 真一 | 51 | ELPA |
2 | 8:40 | 宮瀬 博文 | 52 | アイ・エー・エスエス |
秋葉 真一 | 58 | 関文グループ |
鈴木 亨 | 57 | ミズノ |
3 | 8:50 | 塚田 好宣 | 54 | フリー |
P・マークセン | 57 | SINGHA |
平塚 哲二 | 52 | フリー |
4 | 9:00 | 井戸木鴻樹 | 62 | 小野東洋GC |
髙橋 勝成 | 73 | シナコバ |
丸山 大輔 | 52 | アイテック |
5 | 9:10 | D・スメイル | 53 | ゴルフ問屋 JOGS |
兼本 貴司 | 52 | グリーンバーズGC |
小山内 護 | 53 | フリー |
6 | 9:20 | 久保谷健一 | 51 | フリー |
山添 昌良 | 56 | フリー |
藤田 寛之 | 54 | 葛城GC |
7 | 9:30 | 日下部光隆 | 55 | サークレイス |
渡辺 司 | 66 | TSUBURAYA FIELDS |
細川 和彦 | 52 | 茨城GC |
8 | 9:40 | 室田 淳 | 68 | 長寿の里 |
飯島 宏明 | 52 | シンコー |
渡部 光洋 | 51 | 小野東洋GC |
9 | 9:50 | 倉本 昌弘 | 68 | フリー |
芹澤 信雄 | 64 | TSI |
久保 勝美 | 61 | 高根CC |
10 | 10:00 | 水巻 善典 | 65 | 鳴尾GC |
尾崎 直道 | 67 | 国際スポーツ振興協会 |
桑原 克典 | 54 | ミズノ |
11 | 10:10 | 宮本 勝昌 | 51 | シーミュージック |
寺西 明 | 57 | 安原HD |
手嶋 多一 | 55 | ミズノ |
12 | 10:20 | 深堀圭一郎 | 55 | フォーラムエンジニアリング |
横尾 要 | 51 | フリー |
片山 晋呉 | 50 | イーグルポイントGC |
13 | 10:30 | 増田 伸洋 | 50 | フリー |
篠崎 紀夫 | 54 | 北谷津Gガーデン |
伊澤 利光 | 55 | フリー |
14 | 10:40 | 東 聡 | 63 | フリー |
田村 尚之 | 59 | ダイクレ |
I・J・ジャン | 50 | フリー |
-
2023年11月24日(金)No.10スタート
No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 |
---|
15 | 8:35 | 清家 和男 | 59 | 北海道ブルックスCC |
中村 通 | 73 | フリー |
杉原 敏一 | 59 | ユニテックス |
16 | 8:45 | 佐藤えいち | 52 | フリー |
井手口正一 | 51 | フリー |
葉 偉志 | 50 | 日玉中華食品 |
17 | 8:55 | 真板 潔 | 63 | フリー |
奥田 靖己 | 63 | ユニテックス |
T・スリロット | 54 | SINGHA |
18 | 9:05 | 矢澤 直樹 | 52 | ドリームショットGC |
高橋 正博 | 60 | リバーサイドG練習場 |
パク・スンピル | 52 | フリー |
19 | 9:15 | 山下 和宏 | 50 | ザ・サイプレスGC |
今井 克宗 | 51 | フリー |
羽川 豊 | 65 | IPOC |
20 | 9:25 | 梅田 有人 | 50 | 小淵沢CC |
岩崎 幸司 | 53 | ラ・グレースGC |
清水 洋一 | 60 | フリー |
21 | 9:35 | 柳沢 伸祐 | 57 | アビバHD |
沢田 尚 | 55 | マーシフルハート |
貴田 和宏 | 50 | 湘南CC |
22 | 9:45 | G・マイヤー | 62 | 平川商事 |
河村 雅之 | 56 | 安芸CC |
髙橋 朋載 | 52 | 桜十字 |
23 | 9:55 | 阿原 久夫 | 52 | Golf ZONE Hesaka |
原川 光則 | 54 | 雅商運 |
中山 正芳 | 55 | 十勝海運 |
24 | 10:05 | S・イエーツ | 53 | SINGHA |
野仲 茂 | 53 | 横浜CC |
伊藤 修司 | 50 | グラウクス |
25 | 10:15 | 野上 貴夫 | 52 | ホームテック |
J・M・シン | 51 | フリー |
立山 光広 | 55 | ファーストハウジング |
26 | 10:25 | 岡地 直紀 | 53 | ハイランドセンター |
ソク・ジョンユル | 54 | フリー |
南崎 次郎 | 53 | 立野クラシック・GC |
27 | 10:35 | 山崎 克彦 | 52 | ゴルフお直し本舗 |
T・ウィラチャン | 56 | SINGHA |
遠藤 正人 | 50 | 芹沢インターナショナル |
28 | 10:45 | 桑原 将一 | 54 | フリー |
上出 裕也 | 59 | 創生 |
R・テイト | 51 | フリー |
-
2023年11月25日(土)No.1スタート
No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 | スコア |
---|
1 | 8:30 | 山添 昌良 | 56 | フリー | +6 |
ソク・ジョンユル | 54 | フリー | +5 |
貴田 和宏 | 50 | 湘南CC | +5 |
2 | 8:40 | 柳沢 伸祐 | 57 | アビバHD | +5 |
今井 克宗 | 51 | フリー | +5 |
高橋 正博 | 60 | リバーサイドG練習場 | +5 |
3 | 8:50 | 増田 伸洋 | 50 | フリー | +4 |
深堀圭一郎 | 55 | フォーラムエンジニアリング | +4 |
S・イエーツ | 53 | SINGHA | +4 |
4 | 9:00 | 岩崎 幸司 | 53 | ラ・グレースGC | +4 |
パク・スンピル | 52 | フリー | +4 |
井戸木鴻樹 | 62 | 小野東洋GC | +4 |
5 | 9:10 | T・スリロット | 54 | SINGHA | +4 |
塚田 好宣 | 54 | フリー | +4 |
秋葉 真一 | 58 | 関文グループ | +4 |
6 | 9:20 | I・J・ジャン | 50 | フリー | +3 |
東 聡 | 63 | フリー | +3 |
伊藤 修司 | 50 | グラウクス | +3 |
7 | 9:30 | 久保 勝美 | 61 | 高根CC | +3 |
平塚 哲二 | 52 | フリー | +3 |
溝口 英二 | 58 | フリー | +3 |
8 | 9:40 | 田村 尚之 | 59 | ダイクレ | +2 |
寺西 明 | 57 | 安原HD | +2 |
渡部 光洋 | 51 | 小野東洋GC | +2 |
9 | 9:50 | 室田 淳 | 68 | 長寿の里 | +2 |
清水 洋一 | 60 | フリー | +2 |
梅田 有人 | 50 | 小淵沢CC | +2 |
10 | 10:00 | 藤田 寛之 | 54 | 葛城GC | +2 |
井手口正一 | 51 | フリー | +2 |
伊澤 利光 | 55 | フリー | +1 |
11 | 10:10 | 尾崎 直道 | 67 | 国際スポーツ振興協会 | +1 |
河村 雅之 | 56 | 安芸CC | +1 |
細川 和彦 | 52 | 茨城GC | +1 |
12 | 10:20 | P・マークセン | 57 | SINGHA | +1 |
崎山 武志 | 61 | アビバHD | +1 |
宮本 勝昌 | 51 | シーミュージック | 0 |
13 | 10:30 | 野仲 茂 | 53 | 横浜CC | 0 |
飯島 宏明 | 52 | シンコー | 0 |
小山内 護 | 53 | フリー | 0 |
14 | 10:40 | 丸山 大輔 | 52 | アイテック | 0 |
横田 真一 | 51 | ELPA | 0 |
鈴木 亨 | 57 | ミズノ | -2 |
-
2023年11月25日(土)No.10スタート
No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 | スコア |
---|
15 | 8:35 | 日下部光隆 | 55 | サークレイス | +6 |
水巻 善典 | 65 | 鳴尾GC | +6 |
桑原 克典 | 54 | ミズノ | +6 |
16 | 8:45 | J・M・シン | 51 | フリー | +6 |
横尾 要 | 51 | フリー | +6 |
山崎 克彦 | 52 | ゴルフお直し本舗 | +6 |
17 | 8:55 | R・テイト | 51 | フリー | +6 |
杉原 敏一 | 59 | ユニテックス | +7 |
葉 偉志 | 50 | 日玉中華食品 | +7 |
18 | 9:05 | 真板 潔 | 63 | フリー | +7 |
奥田 靖己 | 63 | ユニテックス | +7 |
髙橋 朋載 | 52 | 桜十字 | +7 |
19 | 9:15 | 芹澤 信雄 | 64 | TSI | +7 |
手嶋 多一 | 55 | ミズノ | +7 |
立山 光広 | 55 | ファーストハウジング | +7 |
20 | 9:25 | 片山 晋呉 | 50 | イーグルポイントGC | +7 |
桑原 将一 | 54 | フリー | +7 |
宮瀬 博文 | 52 | アイ・エー・エスエス | +8 |
21 | 9:35 | D・スメイル | 53 | ゴルフ問屋 JOGS | +8 |
兼本 貴司 | 52 | グリーンバーズGC | +8 |
山下 和宏 | 50 | ザ・サイプレスGC | +8 |
22 | 9:45 | 中山 正芳 | 55 | 十勝海運 | +8 |
野上 貴夫 | 52 | ホームテック | +8 |
篠崎 紀夫 | 54 | 北谷津Gガーデン | +8 |
23 | 9:55 | 遠藤 正人 | 50 | 芹沢インターナショナル | +8 |
上出 裕也 | 59 | 創生 | +8 |
清家 和男 | 59 | 北海道ブルックスCC | +9 |
24 | 10:05 | 佐藤えいち | 52 | フリー | +9 |
矢澤 直樹 | 52 | ドリームショットGC | +9 |
南崎 次郎 | 53 | 立野クラシック・GC | +9 |
25 | 10:15 | 久保谷健一 | 51 | フリー | +10 |
G・マイヤー | 62 | 平川商事 | +10 |
倉本 昌弘 | 68 | フリー | +10 |
26 | 10:25 | 阿原 久夫 | 52 | Golf ZONE Hesaka | +10 |
T・ウィラチャン | 56 | SINGHA | +10 |
岡地 直紀 | 53 | ハイランドセンター | +11 |
27 | 10:35 | 沢田 尚 | 55 | マーシフルハート | +12 |
羽川 豊 | 65 | IPOC | +13 |
原川 光則 | 54 | 雅商運 | +13 |
28 | 10:45 | 渡辺 司 | 66 | TSUBURAYA FIELDS | +14 |
髙橋 勝成 | 73 | シナコバ | +15 |
中村 通 | 73 | フリー | +16 |
-
2023年11月26日(日)No.1スタート
No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 | スコア |
---|
1 | 8:00 | 伊藤 修司 | 50 | グラウクス | +7 |
髙橋 朋載 | 52 | 桜十字 | +7 |
東 聡 | 63 | フリー | +6 |
2 | 8:10 | 真板 潔 | 63 | フリー | +6 |
山崎 克彦 | 52 | ゴルフお直し本舗 | +6 |
日下部光隆 | 55 | サークレイス | +6 |
3 | 8:20 | 貴田 和宏 | 50 | 湘南CC | +6 |
尾崎 直道 | 67 | 国際スポーツ振興協会 | +5 |
パク・スンピル | 52 | フリー | +5 |
4 | 8:30 | 今井 克宗 | 51 | フリー | +5 |
藤田 寛之 | 54 | 葛城GC | +4 |
久保 勝美 | 61 | 高根CC | +4 |
5 | 8:40 | 宮瀬 博文 | 52 | アイ・エー・エスエス | +4 |
S・イエーツ | 53 | SINGHA | +4 |
山添 昌良 | 56 | フリー | +4 |
6 | 8:50 | 小山内 護 | 53 | フリー | +3 |
田村 尚之 | 59 | ダイクレ | +3 |
平塚 哲二 | 52 | フリー | +3 |
7 | 9:00 | 塚田 好宣 | 54 | フリー | +3 |
増田 伸洋 | 50 | フリー | +3 |
J・M・シン | 51 | フリー | +3 |
8 | 9:10 | 丸山 大輔 | 52 | アイテック | +2 |
河村 雅之 | 56 | 安芸CC | +2 |
清水 洋一 | 60 | フリー | +2 |
9 | 9:20 | 室田 淳 | 68 | 長寿の里 | +2 |
溝口 英二 | 58 | フリー | +2 |
I・J・ジャン | 50 | フリー | +2 |
10 | 9:30 | 秋葉 真一 | 58 | 関文グループ | +2 |
T・スリロット | 54 | SINGHA | +2 |
深堀圭一郎 | 55 | フォーラムエンジニアリング | +2 |
11 | 9:40 | 梅田 有人 | 50 | 小淵沢CC | +1 |
飯島 宏明 | 52 | シンコー | 0 |
P・マークセン | 57 | SINGHA | 0 |
12 | 9:50 | 細川 和彦 | 52 | 茨城GC | 0 |
伊澤 利光 | 55 | フリー | 0 |
崎山 武志 | 61 | アビバHD | -2 |
13 | 10:00 | 渡部 光洋 | 51 | 小野東洋GC | -2 |
鈴木 亨 | 57 | ミズノ | -3 |
寺西 明 | 57 | 安原HD | -3 |
14 | 10:10 | 野仲 茂 | 53 | 横浜CC | -4 |
横田 真一 | 51 | ELPA | -5 |
宮本 勝昌 | 51 | シーミュージック | -6 |
-
2023年11月26日(日)No.10スタート
No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 | スコア |
---|
15 | 8:05 | 桑原 克典 | 54 | ミズノ | +8 |
柳沢 伸祐 | 57 | アビバHD | +8 |
杉原 敏一 | 59 | ユニテックス | +8 |
16 | 8:15 | 芹澤 信雄 | 64 | TSI | +8 |
片山 晋呉 | 50 | イーグルポイントGC | +8 |
兼本 貴司 | 52 | グリーンバーズGC | +8 |
17 | 8:25 | 遠藤 正人 | 50 | 芹沢インターナショナル | +8 |
井手口正一 | 51 | フリー | +8 |
葉 偉志 | 50 | 日玉中華食品 | +9 |
18 | 8:35 | D・スメイル | 53 | ゴルフ問屋 JOGS | +9 |
山下 和宏 | 50 | ザ・サイプレスGC | +9 |
矢澤 直樹 | 52 | ドリームショットGC | +9 |
19 | 8:45 | ソク・ジョンユル | 54 | フリー | +10 |
横尾 要 | 51 | フリー | +10 |
手嶋 多一 | 55 | ミズノ | +10 |
20 | 8:55 | 中山 正芳 | 55 | 十勝海運 | +10 |
篠崎 紀夫 | 54 | 北谷津Gガーデン | +10 |
倉本 昌弘 | 68 | フリー | +10 |
21 | 9:05 | 水巻 善典 | 65 | 鳴尾GC | +11 |
高橋 正博 | 60 | リバーサイドG練習場 | +11 |
R・テイト | 51 | フリー | +11 |
22 | 9:15 | 立山 光広 | 55 | ファーストハウジング | +11 |
野上 貴夫 | 52 | ホームテック | +11 |
佐藤えいち | 52 | フリー | +11 |
23 | 9:25 | 南崎 次郎 | 53 | 立野クラシック・GC | +11 |
岩崎 幸司 | 53 | ラ・グレースGC | +12 |
奥田 靖己 | 63 | ユニテックス | +12 |
24 | 9:35 | 久保谷健一 | 51 | フリー | +12 |
阿原 久夫 | 52 | Golf ZONE Hesaka | +12 |
T・ウィラチャン | 56 | SINGHA | +12 |
25 | 9:45 | 井戸木鴻樹 | 62 | 小野東洋GC | +13 |
上出 裕也 | 59 | 創生 | +13 |
G・マイヤー | 62 | 平川商事 | +13 |
26 | 9:55 | 岡地 直紀 | 53 | ハイランドセンター | +15 |
原川 光則 | 54 | 雅商運 | +15 |
清家 和男 | 59 | 北海道ブルックスCC | +16 |
27 | 10:05 | 沢田 尚 | 55 | マーシフルハート | +18 |
髙橋 勝成 | 73 | シナコバ | +18 |
桑原 将一 | 54 | フリー | +19 |
28 | 10:15 | 羽川 豊 | 65 | IPOC | +20 |
渡辺 司 | 66 | TSUBURAYA FIELDS | +20 |
中村 通 | 73 | フリー | +29 |