2022年 第10回大会

第10回を迎えた本大会は、トップが激しく入れ替わる熱戦の中、首位2打差でスタートした飯島宏明選手と渡部光洋選手が69ストロークで回り、通算11アンダーで並び、3年連続プレーオフにもつれ込む展開となりました。プレーオフ1ホール目で、渡部光洋選手が70センチのウイニングパットを沈め、見事シニア初優勝を飾りました。
トーナメント結果 (一部)
| スコア | 順位 | 氏名 | 計 | | 1R | 2R | FR | 1R | 2R |
|---|
| -11 | 1 | 渡部 光洋 | 205 | | 69 | 67 | 69 | 10T | 4T |
| | 2 | 飯島 宏明 | 205 | | 66 | 70 | 69 | 1 | 4T |
| -10 | 3 | 岩崎 幸司 | 206 | | 69 | 69 | 68 | 10T | 8T |
| -9 | 4T | P・マークセン | 207 | | 68 | 70 | 69 | 7T | 8T |
| | 4T | 兼本 貴司 | 207 | | 67 | 68 | 72 | 2T | 2T |
| | 4T | 寺西 明 | 207 | | 67 | 68 | 72 | 2T | 2T |
| -7 | 7T | ソク・ジョンユル | 209 | | 75 | 68 | 66 | 55T | 19T |
| | 7T | 深堀圭一郎 | 209 | | 70 | 67 | 72 | 15T | 7 |
| | 7T | 宮本 勝昌 | 209 | | 67 | 69 | 73 | 2T | 4T |
| | 7T | 水巻 善典 | 209 | | 67 | 67 | 75 | 2T | 1 |
ビデオアーカイブ
熱戦の模様をもう一度!!YouTubeでトーナメント当日にライブ配信された映像です。
開催概要
| | 1st ラウンド 11月25日(金) | 2nd ラウンド 11月26日(土) | FINAL ラウンド 11月27日(日) | TOTAL |
|---|
| 入場者数 | 551名 | 774名 | 1,168名 | 2,493名 |
|---|
| 天気 | 曇り | 曇り | 晴れ | |
|---|
| 気温 | 19.2℃ | 18.0℃ | 19.9℃ | |
|---|
| 風向 | 東 | 北西 | 北北東 | |
|---|
| 風速 | 2.3m/s | 1.8m/s | 1.7m/s | |
|---|
大会トーナメント組み合わせ
-
2022年11月25日(金)No.1スタート
| No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 |
|---|
| 1 | 8:30 | 田村 尚之 | 58 | ダイクレ |
| 山添 昌良 | 55 | サーボ |
| 佐藤えいち | 51 | ENAGIC |
| 2 | 8:40 | 横尾 要 | 50 | フリー |
| 宮瀬 博文 | 51 | アイ・エー・エスエス |
| 野仲 茂 | 52 | 横浜CC |
| 3 | 8:50 | 横田 真一 | 50 | ELPA |
| 塚田 好宣 | 53 | フリー |
| 寺西 明 | 56 | 安原HD |
| 4 | 9:00 | 清水 洋一 | 59 | フリー |
| 尾崎 直道 | 66 | 国際スポーツ振興協会 |
| 篠崎 紀夫 | 53 | 北谷津Gガーデン |
| 5 | 9:10 | 井戸木鴻樹 | 61 | 小野東洋GC |
| 桑原 克典 | 53 | ミズノ |
| 河村 雅之 | 55 | 安芸CC |
| 6 | 9:20 | 細川 和彦 | 51 | 茨城GC |
| 日下部光隆 | 54 | フリー |
| 尾崎 健夫 | 68 | 国際スポーツ振興協会 |
| 7 | 9:30 | 飯島 宏明 | 51 | シンコー |
| 白潟 英純 | 56 | 九州GC 八幡C |
| 河井 博大 | 51 | アップフロントエージェンシー |
| 8 | 9:40 | 兼本 貴司 | 51 | グリーンバーズGC |
| 秋葉 真一 | 57 | 関文グループ |
| 宮本 勝昌 | 50 | シーミュージック |
| 9 | 9:50 | 伊澤 利光 | 54 | フリー |
| P・マークセン | 56 | SINGHA |
| 丸山 大輔 | 51 | アイテック |
| 10 | 10:00 | 野上 貴夫 | 51 | ホームテック |
| 平塚 哲二 | 51 | フリー |
| 髙橋 勝成 | 72 | シナコバ |
| 11 | 10:10 | 倉本 昌弘 | 67 | フリー |
| 小山内 護 | 52 | フリー |
| G・マイヤー | 61 | 平川商事 |
| 12 | 10:20 | 室田 淳 | 67 | 長寿の里 |
| 深堀圭一郎 | 54 | フォーラムエンジニアリング |
| 久保 勝美 | 60 | 高根CC |
| 13 | 10:30 | 真板 潔 | 62 | フリー |
| 溝口 英二 | 57 | フリー |
| 鈴木 亨 | 56 | ミズノ |
-
2022年11月25日(金)No.10スタート
| No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 |
|---|
| 14 | 8:35 | D・スメイル | 52 | ゴルフ問屋 JOGS |
| J・M・シン | 50 | ゴルフ問屋 JOGS |
| | | |
| 15 | 8:45 | 柳沢 伸祐 | 56 | アビバHD |
| 森田 徹 | 52 | エクセレントサービス |
| 渡部 光洋 | 50 | 小野東洋GC |
| 16 | 8:55 | 岩崎 幸司 | 52 | ラ・グレースGC |
| 相澤 敏弘 | 55 | フリー |
| 中山 正芳 | 54 | 十勝海運 |
| 17 | 9:05 | 堤 隆志 | 60 | フリー |
| 水巻 善典 | 64 | 鳴尾GC |
| 髙見 和宏 | 62 | フリー |
| 18 | 9:15 | 羽川 豊 | 64 | IPOC |
| 立山 光広 | 54 | ファーストハウジング |
| 芹澤 信雄 | 63 | TSI |
| 19 | 9:25 | 久保谷健一 | 50 | フリー |
| ソク・ジョンユル | 53 | フリー |
| 崎山 武志 | 60 | アビバHD |
| 20 | 9:35 | 奥田 靖己 | 62 | ユニテックス |
| 渡辺 司 | 65 | セガサミーHD |
| 高松 厚 | 62 | ユニテックス |
| 21 | 9:45 | 中村 通 | 72 | フリー |
| 東 聡 | 62 | フリー |
| 阿原 久夫 | 51 | Golf ZONE Hesaka |
| 22 | 9:55 | 盧 建 順 | 62 | 富邦金控 |
| 今井 克宗 | 50 | フリー |
| 柴田 忠則 | 50 | マックスポーツ武庫川 |
| 23 | 10:05 | 矢澤 直樹 | 51 | ドリームショットGC |
| 南崎 次郎 | 52 | 立野クラシック・GC |
| 村上 克佳 | 51 | TMGB |
| 24 | 10:15 | 平野 智行 | 53 | フリー |
| 中西 信正 | 60 | フリー |
| 高橋 正博 | 59 | リバーサイドG練習場 |
| 25 | 10:25 | T・ウィラチャン | 55 | SINGHA |
| 杉原 敏一 | 58 | ユニテックス |
| 梶川 武志 | 51 | KKGA |
| 26 | 10:35 | 杉山 直也 | 55 | メナードCC |
| 清家 和夫 | 58 | 北海道ブルックスCC |
-
2022年11月26日(土)No.1スタート
| No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 |
|---|
| 1 | 8:30 | 尾崎 直道 | 66 | 国際スポーツ振興協会 | +1 | |
| 清家 和夫 | 58 | 北海道ブルックスCC | 0 | |
| 溝口 英二 | 57 | フリー | 0 | |
| 2 | 8:40 | 久保 勝美 | 60 | 高根CC | 0 | |
| 小山内 護 | 52 | フリー | 0 | |
| 村上 克佳 | 51 | TMGB | 0 | |
| 3 | 8:50 | 矢澤 直樹 | 51 | ドリームショットGC | 0 | |
| 東 聡 | 62 | フリー | 0 | |
| 日下部光隆 | 54 | フリー | 0 | |
| 4 | 9:00 | 細川 和彦 | 51 | 茨城GC | 0 | |
| 横尾 要 | 50 | フリー | 0 | |
| 佐藤えいち | 51 | ENAGIC | 0 | |
| 5 | 9:10 | T・ウィラチャン | 55 | SINGHA | -1 | |
| 高橋 正博 | 59 | リバーサイドG練習場 | -1 | |
| 盧 建 順 | 62 | 富邦金控 | -1 | |
| 6 | 9:20 | 立山 光広 | 54 | ファーストハウジング | -1 | |
| 井戸木鴻樹 | 61 | 小野東洋GC | -1 | |
| 宮瀬 博文 | 51 | アイ・エー・エスエス | -1 | |
| 7 | 9:30 | 深堀圭一郎 | 54 | フォーラムエンジニアリング | -2 | |
| 平塚 哲二 | 51 | フリー | -2 | |
| 阿原 久夫 | 51 | Golf ZONE Hesaka | -2 | |
| 8 | 9:40 | 河井 博大 | 51 | アップフロントエージェンシー | -2 | |
| 桑原 克典 | 53 | ミズノ | -2 | |
| 清水 洋一 | 59 | フリー | -2 | |
| 9 | 9:50 | 塚田 好宣 | 53 | フリー | -2 | |
| 鈴木 亨 | 56 | ミズノ | -3 | |
| 岩崎 幸司 | 52 | ラ・グレースGC | -3 | |
| 10 | 10:00 | 渡部 光洋 | 50 | 小野東洋GC | -3 | |
| 野仲 茂 | 52 | 横浜CC | -3 | |
| 山添 昌良 | 55 | サーボ | -3 | |
| 11 | 10:10 | 杉山 直也 | 55 | メナードCC | -4 | |
| P・マークセン | 56 | SINGHA | -4 | |
| 久保谷健一 | 50 | フリー | -4 | |
| 12 | 10:20 | 倉本 昌弘 | 67 | フリー | -5 | |
| 宮本 勝昌 | 50 | シーミュージック | -5 | |
| 兼本 貴司 | 51 | グリーンバーズGC | -5 | |
| 13 | 10:30 | 水巻 善典 | 64 | 鳴尾GC | -5 | |
| 寺西 明 | 56 | 安原HD | -5 | |
| 飯島 宏明 | 51 | シンコー | -6 | |
-
2022年11月26日(土)No.10スタート
| No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 | スコア |
|---|
| 14 | 8:35 | 篠崎 紀夫 | 53 | 北谷津Gガーデン | +1 | |
| 崎山 武志 | 60 | アビバHD | +1 | |
| 渡辺 司 | 65 | セガサミーHD | +1 | |
| 15 | 8:45 | 伊澤 利光 | 54 | フリー | +1 | |
| 柴田 忠則 | 50 | マックスポーツ武庫川 | +1 | |
| 野上 貴夫 | 51 | ホームテック | +1 | |
| 16 | 8:55 | 髙橋 勝成 | 72 | シナコバ | +1 | |
| G・マイヤー | 61 | 平川商事 | +1 | |
| 平野 智行 | 53 | フリー | +1 | |
| 17 | 9:05 | 真板 潔 | 62 | フリー | +1 | |
| J・M・シン | 50 | ゴルフ問屋 JOGS | +2 | |
| 河村 雅之 | 55 | 安芸CC | +2 | |
| 18 | 9:15 | 羽川 豊 | 64 | IPOC | +2 | |
| 奥田 靖己 | 62 | ユニテックス | +2 | |
| 梶川 武志 | 51 | KKGA | +2 | |
| 19 | 9:25 | 田村 尚之 | 58 | ダイクレ | +3 | |
| 堤 隆志 | 60 | フリー | +3 | |
| 髙見 和宏 | 62 | フリー | +3 | |
| 20 | 9:35 | ソク・ジョンユル | 53 | フリー | +3 | |
| 白潟 英純 | 56 | 九州GC 八幡C | +3 | |
| 丸山 大輔 | 51 | アイテック | +3 | |
| 21 | 9:45 | 南崎 次郎 | 52 | 立野クラシック・GC | +3 | |
| 室田 淳 | 67 | 長寿の里 | +3 | |
| D・スメイル | 52 | ゴルフ問屋 JOGS | +4 | |
| 22 | 9:55 | 柳沢 伸祐 | 56 | アビバHD | +4 | |
| 森田 徹 | 52 | エクセレントサービス | +4 | |
| 今井 克宗 | 50 | フリー | +4 | |
| 23 | 10:05 | 杉原 敏一 | 58 | ユニテックス | +4 | |
| 横田 真一 | 50 | ELPA | +5 | |
| 相澤 敏弘 | 55 | フリー | +5 | |
| 24 | 10:15 | 中山 正芳 | 54 | 十勝海運 | +5 | |
| 尾崎 健夫 | 68 | 国際スポーツ振興協会 | +5 | |
| 高松 厚 | 62 | ユニテックス | +5 | |
| 25 | 10:25 | 芹澤 信雄 | 63 | TSI | +6 | |
| 中西 信正 | 60 | フリー | +6 | |
| | | | | |
| 26 | 10:35 | 秋葉 真一 | 57 | 関文グループ | +9 | |
| 中村 通 | 72 | フリー | +12 | |
-
2022年11月27日(日)No.1スタート
| No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 |
|---|
| 1 | 8:00 | J・M・シン | 50 | ゴルフ問屋 JOGS | +2 |
| 髙橋 勝成 | 72 | シナコバ | +2 |
| 東 聡 | 62 | フリー | +2 |
| 2 | 8:10 | 清水 洋一 | 59 | フリー | +1 |
| 横尾 要 | 50 | フリー | +1 |
| 伊澤 利光 | 54 | フリー | +1 |
| 3 | 8:20 | 杉山 直也 | 55 | メナードCC | 0 |
| 柳沢 伸祐 | 56 | アビバHD | 0 |
| 白潟 英純 | 56 | 九州GC 八幡C | 0 |
| 4 | 8:30 | 井戸木鴻樹 | 61 | 小野東洋GC | 0 |
| 羽川 豊 | 64 | IPOC | 0 |
| 佐藤えいち | 51 | ENAGIC | 0 |
| 5 | 8:40 | 村上 克佳 | 51 | TMGB | 0 |
| 久保 勝美 | 60 | 高根CC | 0 |
| 南崎 次郎 | 52 | 立野クラシック・GC | -1 |
| 6 | 8:50 | 桑原 克典 | 53 | ミズノ | -1 |
| ソク・ジョンユル | 53 | フリー | -1 |
| 細川 和彦 | 51 | 茨城GC | -1 |
| 7 | 9:00 | 矢澤 直樹 | 51 | ドリームショットGC | -1 |
| 小山内 護 | 52 | フリー | -1 |
| 篠崎 紀夫 | 53 | 北谷津Gガーデン | -1 |
| 8 | 9:10 | 塚田 好宣 | 53 | フリー | -2 |
| 河井 博大 | 51 | アップフロントエージェンシー | -2 |
| 阿原 久夫 | 51 | Golf ZONE Hesaka | -2 |
| 9 | 9:20 | 久保谷健一 | 50 | フリー | -3 |
| 溝口 英二 | 57 | フリー | -3 |
| 野仲 茂 | 52 | 横浜CC | -4 |
| 10 | 9:30 | 倉本 昌弘 | 67 | フリー | -5 |
| 平塚 哲二 | 51 | フリー | -5 |
| P・マークセン | 56 | SINGHA | -6 |
| 11 | 9:40 | 岩崎 幸司 | 52 | ラ・グレースGC | -6 |
| 鈴木 亨 | 56 | ミズノ | -6 |
| 深堀圭一郎 | 54 | フォーラムエンジニアリング | -7 |
| 12 | 9:50 | 飯島 宏明 | 51 | シンコー | -8 |
| 宮本 勝昌 | 50 | シーミュージック | -8 |
| 渡部 光洋 | 50 | 小野東洋GC | -8 |
| 13 | 10:00 | 寺西 明 | 56 | 安原HD | -9 |
| 兼本 貴司 | 51 | グリーンバーズGC | -9 |
| 水巻 善典 | 64 | 鳴尾GC | -10 |
-
2022年11月27日(日)No.10スタート
| No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 | スコア |
|---|
| 14 | 8:05 | T・ウィラチャン | 55 | SINGHA | +2 |
| 高橋 正博 | 59 | リバーサイドG練習場 | +2 |
| 梶川 武志 | 51 | KKGA | +2 |
| 15 | 8:15 | 山添 昌良 | 55 | サーボ | +2 |
| 尾崎 直道 | 66 | 国際スポーツ振興協会 | +3 |
| 清家 和夫 | 58 | 北海道ブルックスCC | +3 |
| 16 | 8:25 | 平野 智行 | 53 | フリー | +3 |
| 盧 建 順 | 62 | 富邦金控 | +3 |
| 宮瀬 博文 | 51 | アイ・エー・エスエス | +3 |
| 17 | 8:35 | 室田 淳 | 67 | 長寿の里 | +3 |
| 今井 克宗 | 50 | フリー | +3 |
| 渡辺 司 | 65 | セガサミーHD | +4 |
| 18 | 8:45 | 日下部光隆 | 54 | フリー | +4 |
| 立山 光広 | 54 | ファーストハウジング | +4 |
| 丸山 大輔 | 51 | アイテック | +4 |
| 19 | 8:55 | 杉原 敏一 | 58 | ユニテックス | +4 |
| 相澤 敏弘 | 55 | フリー | +4 |
| 真板 潔 | 62 | フリー | +5 |
| 20 | 9:05 | 奥田 靖己 | 62 | ユニテックス | +5 |
| 堤 隆志 | 60 | フリー | +5 |
| 野上 貴夫 | 51 | ホームテック | +6 |
| 21 | 9:15 | G・マイヤー | 61 | 平川商事 | +6 |
| 河村 雅之 | 55 | 安芸CC | +6 |
| 田村 尚之 | 58 | ダイクレ | +6 |
| 22 | 9:25 | D・スメイル | 52 | ゴルフ問屋 JOGS | +6 |
| 横田 真一 | 50 | ELPA | +6 |
| 中山 正芳 | 54 | 十勝海運 | +6 |
| 23 | 9:35 | 崎山 武志 | 60 | アビバHD | +7 |
| 柴田 忠則 | 50 | マックスポーツ武庫川 | +7 |
| 髙見 和宏 | 62 | フリー | +7 |
| 24 | 9:45 | 高松 厚 | 62 | ユニテックス | +7 |
| 森田 徹 | 52 | エクセレントサービス | +9 |
| 中西 信正 | 60 | フリー | +9 |
| 25 | 9:55 | 芹澤 信雄 | 63 | TSI | +10 |
| 秋葉 真一 | 57 | 関文グループ | +11 |
| | | | |
| 26 | 10:05 | 尾崎 健夫 | 68 | 国際スポーツ振興協会 | +12 |
| 中村 通 | 72 | フリー | +20 |
| | | | |