2016年 第4回大会

第4回大会は、いぶすきゴルフクラブに約2,800名のファンを集めて開催されました。
第2回大会覇者・倉本昌弘PGA会長が3日間の熱戦を制し、S.コンラン選手及び本トーナメントに初参戦の中嶋常幸選手に7打差をつけて優勝しました。
5位タイには崎山武志選手、羽川豊選手らが入賞し、さらに金鍾徳選手が大会初のホールインワンを達成するなど、有名選手の活躍に大いに盛り上がった大会となりました。
トーナメント結果 (一部)
スコア | 順位 | 氏名 | 計 | | 1R | 2R | FR | OUT IN | 1R | 2R |
---|
-15 | 1 | 倉本 昌弘 | 201 | = | 65 | 70 | 66 | (33 33) | 1 | 1 |
-8 | 2T | 中嶋 常幸 | 208 | = | 67 | 72 | 69 | (35 34) | 3 | 8T |
2T | S.コンラン | 208 | = | 68 | 72 | 68 | (35 33) | 4 | 12T |
-7 | 4 | P.ファウラー | 209 | = | 71 | 68 | 70 | (37 33) | 23 | 8T |
-6 | 5T | 呂 文 徳 | 210 | = | 69 | 73 | 68 | (34 34) | 8T | 21T |
5T | 崎山 武志 | 210 | = | 69 | 71 | 70 | (36 34) | 8T | 12T |
5T | 田村 尚之 | 210 | = | 68 | 72 | 70 | (35 35) | 4T | 12T |
5T | 真板 潔 | 210 | = | 71 | 67 | 72 | (37 35) | 23T | 3T |
5T | 羽川 豊 | 210 | = | 71 | 67 | 72 | (35 37) | 23T | 3T |
5T | 冨永 浩 | 210 | = | 69 | 69 | 72 | (36 36) | 8T | 3T |
5T | 川瀬 順次 | 210 | = | 68 | 69 | 73 | (38 35) | 4T | 2 |
開催概要
| 1st ラウンド 11月25日(金) | 2nd ラウンド 11月26日(土) | FINAL ラウンド 11月27日(日) | TOTAL |
---|
入場者数 | 647名 | 1,415名 | 714名 | 2,776名 |
---|
天気 | 晴れ | 曇り | 雨 | |
---|
気温 | 14.8℃ | 16.7℃ | 18.7℃ | |
---|
風向 | 北北西 | 北 | 東 | |
---|
風速 | 3.2m/s | 1.9m/s | 0.8m/s | |
---|
大会トーナメント組み合わせ
-
2016年11月25日(金)No.1スタート
No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 |
---|
1 | 8:30 | 山本 善隆 | 65 | 城陽CC |
清家 和夫 | 52 | 北海道ブルックスCC |
秋葉 真一 | 51 | 関文グループ |
2 | 8:40 | 友利 勝良 | 62 | サニクリーン |
平石 武則 | 56 | 大山GC |
井戸木鴻樹 | 55 | 小野東洋GC |
3 | 8:50 | 白石 達哉 | 54 | 福岡国際CC |
鈴木 亨 | 50 | ミズノ |
F・ミノザ | 56 | DEL MONTE GC |
4 | 9:00 | 白浜 育男 | 57 | RomaRo |
中嶋 常幸 | 62 | トミーカンパニー |
東 聡 | 56 | フリー |
5 | 9:10 | 尾崎 直道 | 60 | フリー |
三好 隆 | 65 | タニヤゴルフ |
清水 洋一 | 53 | フリー |
6 | 9:20 | 水巻 善典 | 58 | 鳴尾GC |
飯合 肇 | 62 | アルファクラブグループ |
米山 剛 | 51 | ヨネックス |
7 | 9:30 | 初見 充宣 | 64 | 立科GC |
髙見 和宏 | 56 | フリー |
中村 通 | 66 | フリー |
8 | 9:40 | 羽川 豊 | 58 | フリー |
渡辺 司 | 59 | セガサミーHD |
倉本 昌弘 | 61 | フリー |
9 | 9:50 | 髙橋 勝成 | 66 | I.T.O JAPAN&co. |
牧野 裕 | 60 | 新昭和 |
奥田 靖己 | 56 | ユニテックス |
10 | 10:00 | 久保 勝美 | 54 | 高根CC |
田村 尚之 | 52 | ダイクレ |
P・ファウラー | 57 | オーストラリア |
11 | 10:10 | 真板 潔 | 56 | フリー |
室田 淳 | 61 | 長寿の里 |
G・マイヤー | 55 | パールCC |
12 | 10:20 | 芹澤 信雄 | 57 | TSIグルーヴアンドスポーツ |
崎山 武志 | 54 | アビバHD |
D・イシイ | 61 | パールCC |
-
2016年11月25日(金)No.10スタート
No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 |
---|
1 | 8:30 | 福田 寿和 | 53 | 津CC |
杉本 英樹 | 51 | Gガーデン クレッセント旭 |
林 吉 祥 | 55 | 台湾 |
2 | 8:40 | 尾崎 智勇 | 56 | HOMEX |
田中泰二郎 | 53 | フリー |
高松 厚 | 56 | ユニテックス |
3 | 8:50 | 中根 初男 | 53 | 大利根CC |
芹澤 大介 | 51 | 成田ヒルズCC |
中島 常実 | 61 | エーシーエフ |
4 | 9:00 | 重信 秀人 | 61 | フリー |
一ノ瀬喜一郎 | 55 | TI.GOLF |
汪 德 昌 | 54 | 台湾 |
5 | 9:10 | 山本 昭一 | 52 | 養老CC |
中西 信正 | 54 | フリー |
溝口 英二 | 51 | フリー |
6 | 9:20 | 佐藤 剛平 | 61 | 芳賀CC |
金 鍾 徳 | 55 | 大山GC |
B・ルアンキット | 60 | タイ |
7 | 9:30 | 冨永 浩 | 55 | アコーディア・ゴルフ |
寺西 明 | 50 | フリー |
S・コンラン | 50 | オーストラリア |
8 | 9:40 | 吉村 金八 | 64 | フリー |
山田 義孝 | 53 | フナボリゴルフ |
R・バックウェル | 52 | オーストラリア |
9 | 9:50 | 小溝 高夫 | 52 | 創生 |
増田 都彦 | 51 | フリー |
比嘉 勉 | 53 | かずさCC |
10 | 10:00 | 加藤 仁 | 56 | 国際スポーツ振興協会 |
林 根 基 | 50 | フリー |
呂 文 徳 | 53 | 台湾 |
11 | 10:10 | 高崎 龍雄 | 52 | フリー |
白潟 英純 | 50 | 九州GC 八幡C |
橋野 寿造 | 59 | フリー |
12 | 10:20 | 池内 信治 | 57 | モダンゴルフ80 |
松木 徳生 | 52 | 宝塚GC |
川瀬 順次 | 55 | フリー |
-
2016年11月26日(土)No.1スタート
No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 | スコア |
---|
1 | 8:30 | 尾崎 直道 | 60 | フリー | 0 |
山本 昭一 | 52 | 養老CC | 0 |
中根 初男 | 53 | 大利根CC | 0 |
2 | 8:40 | F・ミノザ | 56 | DEL MONTE GC | 0 |
平石 武則 | 56 | 大山GC | 0 |
清家 和夫 | 52 | 北海道ブルックスCC | 0 |
3 | 8:50 | 真板 潔 | 56 | フリー | -1 |
P・ファウラー | 57 | オーストラリア | -1 |
羽川 豊 | 58 | フリー | -1 |
4 | 9:00 | B・ルアンキット | 60 | タイ | -1 |
三好 隆 | 65 | タニヤゴルフ | -1 |
鈴木 亨 | 50 | ミズノ | -1 |
5 | 9:10 | 白石 達哉 | 54 | 福岡国際CC | -1 |
秋葉 真一 | 51 | 関文グループ | -1 |
松木 徳生 | 52 | 宝塚GC | -2 |
6 | 9:20 | 橋野 寿造 | 59 | フリー | -2 |
白潟 英純 | 50 | 九州GC 八幡C | -2 |
中西 信正 | 54 | フリー | -2 |
7 | 9:30 | 東 聡 | 56 | フリー | -2 |
林 吉 祥 | 55 | 台湾 | -2 |
友利 勝良 | 62 | サニクリーン | -2 |
8 | 9:40 | 崎山 武志 | 54 | アビバHD | -3 |
室田 淳 | 61 | 長寿の里 | -3 |
呂 文 徳 | 53 | 台湾 | -3 |
9 | 9:50 | 初見 充宣 | 64 | 立科GC | -3 |
冨永 浩 | 55 | アコーディア・ゴルフ | -3 |
溝口 英二 | 51 | フリー | -3 |
10 | 10:00 | 白浜 育男 | 57 | RomaRo | -3 |
芹澤 大介 | 51 | 成田ヒルズCC | -3 |
川瀬 順次 | 55 | フリー | -4 |
11 | 10:10 | 久保 勝美 | 54 | 高根CC | -4 |
田村 尚之 | 52 | ダイクレ | -4 |
S・コンラン | 50 | オーストラリア | -4 |
12 | 10:20 | 中嶋 常幸 | 62 | トミーカンパニー | -5 |
髙橋 勝成 | 66 | I.T.O JAPAN&co. | -6 |
倉本 昌弘 | 61 | フリー | -7 |
-
2016年11月26日(土)No.10スタート
No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 | スコア |
---|
1 | 8:30 | 佐藤 剛平 | 61 | 芳賀CC | 0 |
R・バックウェル | 52 | オーストラリア | 0 |
林 根 基 | 50 | フリー | 0 |
2 | 8:40 | 牧野 裕 | 60 | 新昭和 | 0 |
G・マイヤー | 55 | パールCC | 0 |
D・イシイ | 61 | パールCC | 0 |
3 | 8:50 | 尾崎 智勇 | 56 | HOMEX | +1 |
髙見 和宏 | 56 | フリー | +1 |
小溝 髙夫 | 55 | フリー | +1 |
4 | 9:00 | 高崎 龍雄 | 52 | フリー | +1 |
芹澤 信雄 | 57 | TSIグルーヴアンドスポーツ | +1 |
汪 德 昌 | 54 | 台湾 | +2 |
5 | 9:10 | 清水 洋一 | 53 | フリー | +2 |
寺西 明 | 50 | フリー | +2 |
渡辺 司 | 59 | セガサミーHD | +2 |
6 | 9:20 | 山田 義孝 | 53 | フナボリゴルフ | +2 |
比嘉 勉 | 53 | かずさCC | +2 |
井戸木鴻樹 | 55 | 小野東洋GC | +3 |
7 | 9:30 | 杉本 英樹 | 51 | Gガーデン クレッセント旭 | +3 |
高松 厚 | 56 | ユニテックス | +3 |
金 鍾 徳 | 55 | 大山GC | +3 |
8 | 9:40 | 水巻 善典 | 58 | 鳴尾GC | +3 |
米山 剛 | 51 | ヨネックス | +3 |
増田 都彦 | 51 | フリー | +3 |
9 | 9:50 | 田中泰二郎 | 53 | フリー | +4 |
飯合 肇 | 62 | アルファクラブグループ | +4 |
加藤 仁 | 56 | 国際スポーツ振興協会 | +4 |
10 | 10:00 | 奥田 靖己 | 56 | ユニテックス | +4 |
山本 善隆 | 65 | 城陽CC | +5 |
福田 寿和 | 53 | 津CC | +5 |
11 | 10:10 | 中島 常実 | 61 | エーシーエフ | +5 |
重信 秀人 | 61 | フリー | +5 |
吉村 金八 | 64 | フリー | +5 |
12 | 10:20 | 池内 信治 | 57 | モダンゴルフ80 | +6 |
中村 通 | 66 | フリー | +8 |
一ノ瀬喜一郎 | 55 | TI.GOLF | +12 |
-
2016年11月27日(日)No.1スタート
No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 | スコア |
---|
1 | 8:00 | 尾崎 智勇 | 56 | HOMEX | 0 |
三好 隆 | 65 | タニヤゴルフ | 0 |
中根 初男 | 53 | 大利根CC | 0 |
2 | 8:10 | 尾崎 直道 | 60 | フリー | 0 |
金 鍾 徳 | 55 | 大山GC | -1 |
比嘉 勉 | 53 | かずさCC | -1 |
3 | 10:20 | 渡辺 司 | 59 | セガサミーHD | -1 |
汪 德 昌 | 54 | 台湾 | -1 |
白石 達哉 | 54 | 福岡国際CC | -1 |
4 | 10:30 | 秋葉 真一 | 51 | 関文グループ | -1 |
佐藤 剛平 | 61 | 芳賀CC | -1 |
平石 武則 | 56 | 大山GC | -1 |
5 | 10:40 | 芹澤 大介 | 51 | 成田ヒルズCC | -2 |
白浜 育男 | 57 | RomaRo | -2 |
呂 文 徳 | 53 | 台湾 | -2 |
6 | 10:50 | 東 聡 | 56 | フリー | -2 |
清水 洋一 | 53 | フリー | -2 |
G・マイヤー | 55 | パールCC | -2 |
7 | 11:00 | 山本 昭一 | 52 | 養老CC | -2 |
初見 充宣 | 64 | 立科GC | -3 |
松木 徳生 | 52 | 宝塚GC | -3 |
8 | 11:10 | 髙橋 勝成 | 66 | I.T.O JAPAN&co. | -4 |
田村 尚之 | 52 | ダイクレ | -4 |
S・コンラン | 50 | オーストラリア | -4 |
9 | 11:20 | 溝口 英二 | 51 | フリー | -4 |
崎山 武志 | 54 | アビバHD | -4 |
林 吉 祥 | 55 | 台湾 | -4 |
10 | 11:30 | 髙見 和宏 | 56 | フリー | -4 |
中嶋 常幸 | 62 | トミーカンパニー | -5 |
久保 勝美 | 54 | 高根CC | -5 |
11 | 11:40 | 白潟 英純 | 50 | 九州GC 八幡C | -5 |
P・ファウラー | 57 | オーストラリア | -5 |
冨永 浩 | 55 | アコーディア・ゴルフ | -6 |
12 | 11:50 | 室田 淳 | 61 | 長寿の里 | -6 |
鈴木 亨 | 50 | ミズノ | -6 |
真板 潔 | 56 | フリー | -6 |
13 | 12:00 | 羽川 豊 | 58 | フリー | -6 |
川瀬 順次 | 55 | フリー | -7 |
倉本 昌弘 | 61 | フリー | -9 |
-
2016年11月27日(日)No.10スタート
No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 | スコア |
---|
1 | 8:00 | 中西 信正 | 54 | フリー | 0 |
F・ミノザ | 56 | DEL MONTE GC | +1 |
芹澤 信雄 | 57 | TSIグルーヴアンドスポーツ | +1 |
2 | 8:10 | 寺西 明 | 50 | フリー | +1 |
山田 義孝 | 53 | フナボリゴルフ | +1 |
高松 厚 | 56 | ユニテックス | +1 |
3 | 10:20 | 米山 剛 | 51 | ヨネックス | +1 |
山本 善隆 | 65 | 城陽CC | +1 |
林 根 基 | 50 | フリー | +2 |
4 | 10:30 | R・バックウェル | 52 | オーストラリア | +2 |
B・ルアンキット | 60 | タイ | +2 |
牧野 裕 | 60 | 新昭和 | +2 |
5 | 10:40 | D・イシイ | 61 | パールCC | +2 |
友利 勝良 | 62 | サニクリーン | +2 |
井戸木鴻樹 | 55 | 小野東洋GC | +2 |
6 | 10:50 | 水巻 善典 | 58 | 鳴尾GC | +2 |
奥田 靖己 | 56 | ユニテックス | +2 |
橋野 寿造 | 59 | フリー | +3 |
7 | 11:00 | 増田 都彦 | 51 | フリー | +4 |
加藤 仁 | 56 | 国際スポーツ振興協会 | +4 |
小溝 髙夫 | 55 | フリー | +5 |
8 | 11:10 | 高崎 龍雄 | 52 | フリー | +5 |
福田 寿和 | 53 | 津CC | +5 |
池内 信治 | 57 | モダンゴルフ80 | +5 |
9 | 11:20 | 清家 和夫 | 52 | 北海道ブルックスCC | +6 |
杉本 英樹 | 51 | Gガーデン クレッセント旭 | +7 |
中村 通 | 66 | フリー | +7 |
10 | 11:30 | 田中泰二郎 | 53 | フリー | +8 |
重信 秀人 | 61 | フリー | +8 |
吉村 金八 | 64 | フリー | +9 |
11 | 11:40 | 飯合 肇 | 62 | アルファクラブグループ | +10 |
中島 常実 | 61 | エーシーエフ | +11 |
一ノ瀬喜一郎 | 55 | TI.GOLF | +13 |