2015年 第3回大会

第3回「いわさき白露シニアゴルフトーナメント」は、いぶすきゴルフクラブに約3,600名のファンを集めて開催されました。陳志忠選手が三日間の熱戦を制し、米山剛選手に三打差をつけて優勝しました。3位タイには第2回大会覇者・倉本昌弘PGA会長が、6位には第1回大会覇者・室田淳選手がそれぞれ入賞し、また青木功選手がエージシュートを達成するなど、有名選手の活躍に大いに盛り上がった大会となりました。
トーナメント結果 (一部)
スコア | 順位 | 氏名 | 計 | | 1R | 2R | FR | OUT IN | 1R | 2R |
---|
-15 | 1 | 陳 志 忠 | 201 | = | 68 | 67 | 66 | (35 31) | 3 | 1 |
-12 | 2 | 米山 剛 | 204 | = | 69 | 68 | 67 | (33 34) | 4T | 3 |
-8 | 3T | B・ルアンキット | 208 | = | 73 | 69 | 66 | (31 35) | 32T | 13T |
| | 倉本 昌弘 | 208 | = | 70 | 66 | 72 | (38 34) | 10T | 2 |
-7 | 5 | 久保 勝美 | 209 | = | 70 | 72 | 67 | (33 34) | 10T | 13T |
-6 | 6T | 室田 淳 | 210 | = | 69 | 73 | 68 | (35 33) | 4T | 13T |
| | 真板 潔 | 210 | = | 71 | 70 | 69 | (34 35) | 15T | 11T |
| | 白石 達哉 | 210 | = | 72 | 68 | 70 | (35 35) | 24T | 5T |
| | 奥田 靖己 | 210 | = | 66 | 72 | 72 | (34 38) | 1 | 4 |
-5 | 10T | F・ミノザ | 211 | = | 70 | 74 | 67 | (32 35) | 10T | 23T |
| | 高崎 龍雄 | 211 | = | 72 | 68 | 71 | (35 36) | 24T | 5T |
開催概要
| 1st ラウンド 11月27日(金) | 2nd ラウンド 11月28日(土) | FINAL ラウンド 11月29日(日) | TOTAL |
---|
入場者数 | 558名 | 1,491名 | 1,615名 | 3,664名 |
---|
天気 | 曇り | 曇り時々晴れ | 曇り時々雨 | |
---|
気温 | 12℃ | 15℃ | 13℃ | |
---|
風向 | 北西 | 北西 | 北 | |
---|
風速 | 4m/s | 4m/s | 2m/s | |
---|
大会トーナメント組み合わせ
-
2015年11月27日(金)No.1スタート
No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 |
---|
1 | 8:30 | 植田 浩史 | 57 | 太平洋C益子PGAC |
飯合 肇 | 61 | アルファクラブグループ |
高松 厚 | 55 | ユニテックス |
2 | 8:40 | 三好 隆 | 64 | タニヤゴルフ |
池内 信治 | 56 | モダンゴルフ80 |
中根 初男 | 52 | 大利根CC |
3 | 8:50 | 小溝 髙夫 | 54 | Jファクトリー |
上出 裕也 | 51 | 創生 |
髙橋 勝成 | 65 | I.T.O JAPAN&co. |
4 | 9:00 | P・ウェセリン | 54 | イングランド |
山本 昭一 | 51 | 養老CC |
東 聡 | 55 | フリー |
5 | 9:10 | 芹澤 信雄 | 56 | TSIグルーヴアンドスポーツ |
白石 達哉 | 53 | 福岡国際CC |
真板 潔 | 55 | フリー |
6 | 9:20 | 高崎 龍雄 | 51 | フリー |
汪 德 昌 | 53 | 台湾 |
羽川 豊 | 57 | フリー |
7 | 9:30 | 髙見 和宏 | 55 | フリー |
水巻 善典 | 57 | 鳴尾GC |
青木 功 | 73 | フリー |
8 | 9:40 | B・ルアンキット | 59 | タイ |
奥田 靖己 | 55 | ユニテックス |
清水 洋一 | 52 | フリー |
9 | 9:50 | 井戸木鴻樹 | 54 | 小野東洋GC |
倉本 昌弘 | 60 | フリー |
白浜 育男 | 56 | トータルエネルギー |
10 | 10:00 | 秋葉 真一 | 50 | 関文グループ |
湯原 信光 | 58 | 岡藤HD、東京国際大学 |
久保 勝美 | 53 | 高根CC |
11 | 10:10 | F・ミノザ | 55 | DEL MONTE GC |
米山 剛 | 50 | ヨネックス |
平石 武則 | 55 | 大山GC |
12 | 10:20 | 田村 尚之 | 51 | ダイクレ |
渡辺 司 | 58 | セガサミーHD |
室田 淳 | 60 | サメジマコーポレーション |
-
2015年11月27日(金)No.10スタート
No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 |
---|
1 | 8:30 | 杉原 敏一 | 51 | ヒグチ歯科グループ |
A・ギリガン | 53 | オーストラリア |
溝口 英二 | 50 | フリー |
2 | 8:40 | 山本 善隆 | 64 | 城陽CC |
原田 三夫 | 51 | アコーディア・ゴルフ きさいちC |
高島 康彰 | 52 | M.Vサンマリン |
3 | 8:50 | 陳 志 忠 | 57 | スリーボンドHD |
R・バックウェル | 51 | オーストラリア |
芹澤 大介 | 50 | 成田ヒルズCC |
4 | 9:00 | 大井手 哲 | 54 | ダイチク |
牧野 裕 | 59 | 新昭和 |
福澤 義光 | 52 | フリー |
5 | 9:10 | D・イシイ | 60 | パールCC |
中島 武志 | 50 | 三輪グループ |
奥野 光司 | 64 | オレンジヒルGセンター |
6 | 9:20 | 尾崎 智勇 | 55 | HOMEX |
初見 充宣 | 63 | 立科GC |
増田 都彦 | 50 | フリー |
7 | 9:30 | 宮下 稔 | 52 | フリー |
清家 和夫 | 51 | 北海道ブルックスCC |
中村 通 | 65 | フリー |
8 | 9:40 | 金田 秀龍 | 51 | ユニテックスGガーデンINサヤマ |
牧野 秀一 | 50 | 桑名CC |
古木 譲二 | 55 | フリー |
9 | 9:50 | 横山 明仁 | 54 | 国際スポーツ振興協会 |
飯沼カオル | 58 | フリー |
中西 信正 | 53 | フリー |
10 | 10:00 | 早野 健 | 50 | フリー |
松永 一成 | 53 | 宇部72CC |
重信 秀人 | 60 | フリー |
11 | 10:10 | 鴨林 猛徳 | 50 | 札幌南GC駒丘C |
下井 昌史 | 51 | DO GOLF STUDIO |
須藤 聡明 | 60 | 高森Gガーデン |
12 | 10:20 | 吉村 金八 | 63 | フリー |
一ノ瀬喜一郎 | 54 | TI.GOLF |
橋野 寿造 | 58 | フリー |
-
2015年11月28日(土)No.1スタート
No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 | スコア |
---|
1 | 8:30 | 東 聡 | 55 | フリー | +1 |
芹澤 大介 | 50 | 成田ヒルズCC | +1 |
池内 信治 | 56 | モダンゴルフ80 | +1 |
2 | 8:40 | 高松 厚 | 55 | ユニテックス | +1 |
植田 浩史 | 57 | 太平洋C益子PGAC | +1 |
橋野 寿造 | 58 | フリー | 0 |
3 | 8:50 | 渡辺 司 | 58 | セガサミーHD | 0 |
古木 譲二 | 55 | フリー | 0 |
高崎 龍雄 | 51 | フリー | 0 |
4 | 9:00 | 福澤 義光 | 52 | フリー | 0 |
白石 達哉 | 53 | 福岡国際CC | 0 |
山本 昭一 | 51 | 養老CC | 0 |
5 | 9:10 | R・バックウェル | 51 | オーストラリア | 0 |
吉村 金八 | 63 | フリー | -1 |
清水 洋一 | 52 | フリー | -1 |
6 | 9:20 | D・イシイ | 60 | パールCC | -1 |
髙見 和宏 | 55 | フリー | -1 |
汪 德 昌 | 53 | 台湾 | -1 |
7 | 9:30 | 真板 潔 | 55 | フリー | -1 |
小溝 髙夫 | 54 | Jファクトリー | -1 |
中根 初男 | 52 | 大利根CC | -1 |
8 | 9:40 | 飯合 肇 | 61 | アルファクラブグループ | -1 |
F・ミノザ | 55 | DEL MONTE GC | -2 |
久保 勝美 | 53 | 高根CC | -2 |
9 | 9:50 | 倉本 昌弘 | 60 | フリー | -2 |
P・ウェセリン | 54 | イングランド | -2 |
原田 三夫 | 51 | アコーディア・ゴルフ きさいちC | -2 |
10 | 10:00 | 田村 尚之 | 51 | ダイクレ | -3 |
室田 淳 | 60 | サメジマコーポレーション | -3 |
米山 剛 | 50 | ヨネックス | -3 |
11 | 10:10 | 井戸木鴻樹 | 54 | 小野東洋GC | -3 |
白浜 育男 | 56 | トータルエネルギー | -3 |
牧野 裕 | 59 | 新昭和 | -3 |
12 | 10:20 | 陳 志 忠 | 57 | スリーボンドHD | -4 |
鴨林 猛徳 | 50 | 札幌南GC駒丘C | -5 |
奥田 靖己 | 55 | ユニテックス | -6 |
-
2015年11月28日(土)No.10スタート
No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 | スコア |
---|
1 | 8:30 | 芹澤 信雄 | 56 | TSIグルーヴアンドスポーツ | +1 |
青木 功 | 73 | フリー | +1 |
水巻 善典 | 57 | 鳴尾GC | +1 |
2 | 8:40 | 増田 都彦 | 50 | フリー | +1 |
B・ルアンキット | 59 | タイ | +1 |
清家 和夫 | 51 | 北海道ブルックスCC | +1 |
3 | 8:50 | 湯原 信光 | 58 | 岡藤HD、東京国際大学 | +1 |
松永 一成 | 53 | 宇部72CC | +1 |
下井 昌史 | 51 | DO GOLF STUDIO | +1 |
4 | 9:00 | A・ギリガン | 53 | オーストラリア | +2 |
三好 隆 | 64 | タニヤゴルフ | +2 |
髙橋 勝成 | 65 | I.T.O JAPAN&co. | +2 |
5 | 9:10 | 羽川 豊 | 57 | フリー | +2 |
初見 充宣 | 63 | 立科GC | +2 |
杉原 敏一 | 51 | ヒグチ歯科グループ | +3 |
6 | 9:20 | 高島 康彰 | 52 | M.Vサンマリン | +3 |
山本 善隆 | 64 | 城陽CC | +3 |
上出 裕也 | 51 | 創生 | +3 |
7 | 9:30 | 奥野 光司 | 64 | オレンジヒルGセンター | +3 |
牧野 秀一 | 50 | 桑名CC | +3 |
秋葉 真一 | 50 | 関文グループ | +3 |
8 | 9:40 | 横山 明仁 | 54 | 国際スポーツ振興協会 | +3 |
中西 信正 | 53 | フリー | +3 |
飯沼カオル | 58 | フリー | +3 |
9 | 9:50 | 平石 武則 | 55 | 大山GC | +3 |
須藤 聡明 | 60 | 高森Gガーデン | +3 |
一ノ瀬喜一郎 | 54 | TI.GOLF | +3 |
10 | 10:00 | 中島 武志 | 50 | 三輪グループ | +4 |
金田 秀龍 | 51 | ユニテックスGガーデンINサヤマ | +4 |
宮下 稔 | 52 | フリー | +5 |
11 | 10:10 | 中村 通 | 65 | フリー | +5 |
重信 秀人 | 60 | フリー | +5 |
大井手 哲 | 54 | ダイチク | +6 |
12 | 10:20 | 溝口 英二 | 50 | フリー | +7 |
尾崎 智勇 | 55 | HOMEX | +7 |
早野 健 | 50 | フリー | +8 |
-
2015年11月29日(日)No.1スタート
No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 | スコア |
---|
1 | 8:00 | 小溝 髙夫 | 54 | Jファクトリー | +1 |
横山 明仁 | 54 | 国際スポーツ振興協会 | +1 |
髙見 和宏 | 55 | フリー | +1 |
2 | 8:10 | R・バックウェル | 51 | オーストラリア | +1 |
福澤 義光 | 52 | フリー | +1 |
渡辺 司 | 58 | セガサミーHD | +1 |
3 | 8:20 | 橋野 寿造 | 58 | フリー | +1 |
高松 厚 | 55 | ユニテックス | +1 |
東 聡 | 55 | フリー | +1 |
4 | 8:30 | 芹澤 大介 | 51 | 成田ヒルズCC | +1 |
原田 三夫 | 51 | アコーディア・ゴルフ きさいちC | 0 |
F・ミノザ | 55 | DEL MONTE GC | 0 |
5 | 8:40 | 吉村 金八 | 63 | フリー | 0 |
初見 充宣 | 63 | 立科GC | 0 |
山本 昭一 | 51 | 養老CC | 0 |
6 | 8:50 | 松永 一成 | 53 | 宇部72CC | 0 |
牧野 裕 | 59 | 新昭和 | -1 |
田村 尚之 | 51 | ダイクレ | -1 |
7 | 9:00 | 清水 洋一 | 52 | フリー | -1 |
羽川 豊 | 57 | フリー | -1 |
三好 隆 | 64 | タニヤゴルフ | -1 |
8 | 9:10 | 湯原 信光 | 58 | 岡藤HD、東京国際大学 | -1 |
鴨林 猛徳 | 50 | 札幌南GC駒丘C | -2 |
室田 淳 | 60 | サメジマコーポレーション | -2 |
9 | 9:20 | 久保 勝美 | 53 | 高根CC | -2 |
B・ルアンキット | 59 | タイ | -2 |
井戸木鴻樹 | 54 | 小野東洋GC | -3 |
10 | 9:30 | 真板 潔 | 55 | フリー | -3 |
白浜 育男 | 56 | トータルエネルギー | -4 |
P・ウェセリン | 54 | イングランド | -4 |
11 | 9:40 | 青木 功 | 73 | フリー | +5 |
D・イシイ | 60 | パールCC | -4 |
汪 德 昌 | 53 | 台湾 | -4 |
12 | 9:50 | 白石 達哉 | 53 | 福岡国際CC | -4 |
高崎 龍雄 | 51 | フリー | -4 |
奥田 靖己 | 55 | ユニテックス | -6 |
13 | 10:00 | 米山 剛 | 50 | ヨネックス | -7 |
倉本 昌弘 | 60 | フリー | -8 |
陳 志 忠 | 57 | スリーボンドHD | -9 |
-
2015年11月29日(日)No.10スタート
No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 | スコア |
---|
1 | 8:10 | 飯合 肇 | 61 | アルファクラブグループ | +1 |
池内 信治 | 56 | モダンゴルフ80 | +2 |
清家 和夫 | 51 | 北海道ブルックスCC | +2 |
2 | 8:20 | 植田 浩史 | 57 | 太平洋C益子PGAC | +2 |
髙橋 勝成 | 65 | I.T.O JAPAN&co. | +2 |
A・ギリガン | 53 | オーストラリア | +2 |
3 | 8:30 | 上出 裕也 | 51 | 創生 | +2 |
秋葉 真一 | 50 | 関文グループ | +2 |
飯沼カオル | 58 | フリー | +2 |
4 | 8:40 | 中根 初男 | 52 | 大利根CC | +2 |
下井 昌史 | 51 | DO GOLF STUDIO | +3 |
古木 譲二 | 55 | フリー | +3 |
5 | 8:50 | 中村 通 | 65 | フリー | +3 |
水巻 善典 | 57 | 鳴尾GC | +4 |
杉原 敏一 | 51 | ヒグチ歯科グループ | +4 |
6 | 9:00 | 高島 康彰 | 52 | M.Vサンマリン | +4 |
牧野 秀一 | 50 | 桑名CC | +4 |
平石 武則 | 55 | 大山GC | +4 |
7 | 9:10 | 早野 健 | 50 | フリー | +4 |
芹澤 信雄 | 56 | TSIグルーヴアンドスポーツ | +5 |
増田 都彦 | 50 | フリー | +5 |
8 | 9:20 | 中西 信正 | 53 | フリー | +5 |
山本 善隆 | 64 | 城陽CC | +6 |
奥野 光司 | 64 | オレンジヒルGセンター | +6 |
9 | 9:30 | 中島 武志 | 50 | 三輪グループ | +6 |
宮下 稔 | 52 | フリー | +6 |
尾崎 智勇 | 55 | HOMEX | +6 |
10 | 9:40 | 須藤 聡明 | 60 | 高森Gガーデン | +7 |
一ノ瀬喜一郎 | 54 | TI.GOLF | +8 |
重信 秀人 | 60 | フリー | +8 |
11 | 9:50 | 大井手 哲 | 54 | ダイチク | +8 |
溝口 英二 | 50 | フリー | +9 |
金田 秀龍 | 51 | ユニテックスGガーデンINサヤマ | +10 |