2014年 第2回大会

第2回「いわさき白露シニアゴルフトーナメント」は、いぶすきゴルフクラブに約3,500名のファンを集めて開催されました。第1、第2ラウンドと倉本プロを始め、羽川プロ、友利プロ、室田プロ、崎山プロ、白石プロ、ミノザプロらが上位につけ、ファイナルラウンドは大変見ごたえのあるプレーが観戦できるであろうと期待しておりましたが、悪天候のため正午前に競技中止となり、第2ラウンドまで通算12アンダーで首位だった倉本プロの今季ツアー2勝目と4年ぶり2度目の賞金王が決定する結果となりました。
表彰式は雨の中ギャラリープラザテント内で行われ、PGA会長であり出場選手でもある倉本プロの優勝スピーチは二足のわらじの複雑な心境が感じられるものでありました。
トーナメント結果 (一部)
| スコア | 順位 | 氏名 | 計 | | 1R | 2R | OUT IN | 1R |
|---|
| -12 | 1 | 倉本 昌弘 | 132 | = | 66 | 66 | (34 32) | 1T |
| -8 | 2 | 羽川 豊 | 136 | = | 66 | 70 | (36 34) | 1T |
| -7 | 3 | 友利 勝良 | 137 | = | 66 | 71 | (37 34) | 1T |
| -6 | 4T | 崎山 武志 | 138 | = | 70 | 68 | (36 32) | 17T |
| | | 室田 淳 | 138 | = | 69 | 69 | (34 35) | 9T |
| | | F・ミノザ | 138 | = | 68 | 70 | (36 34) | 6T |
| | | 白石 達哉 | 138 | = | 67 | 71 | (34 37) | 4T |
| -5 | 8T | 水巻 善典 | 139 | = | 71 | 68 | (36 32) | 22T |
| | | 久保 勝美 | 139 | = | 70 | 69 | (35 34) | 17T |
| -4 | 10T | 芹澤 信雄 | 140 | = | 71 | 69 | (34 35) | 22T |
開催概要
| | 1st ラウンド 11月28日(金) | 2nd ラウンド 11月29日(土) | FINAL ラウンド 11月30日(日) | TOTAL |
|---|
| 入場者数 | 672名 | 1,594名 | 1,344名 | 3,610名 |
|---|
| 天気 | 曇り | 曇り | 雨 | |
|---|
| 気温 | 21℃ | 15℃ | 17℃ | |
|---|
| 風向 | 北西 | 北北西 | 北 | |
|---|
| 風速 | 1m/s | 3m/s | 4m/s | |
|---|
大会トーナメント組み合わせ
-
2014年11月28日(金)No.1スタート
| No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 |
|---|
| 1 | 8:30 | 高松 厚 | 54 | ユニテックス |
| 友利 勝良 | 60 | サニクリーン |
| 湯原 信光 | 57 | 岡藤HD、東京国際大学 |
| 2 | 8:40 | 高島 康彰 | 51 | M.Vサンマリン |
| 白石 達哉 | 52 | 福岡国際CC |
| 髙橋 勝成 | 64 | I.T.O JAPAN&co. |
| 3 | 8:50 | 比嘉 勉 | 51 | かずさCC |
| 髙見 和宏 | 54 | フリー |
| 水巻 善典 | 56 | 鳴尾GC |
| 4 | 9:00 | 真板 潔 | 54 | フリー |
| 飯合 肇 | 60 | フリー |
| 白浜 育男 | 55 | トータルエネルギー |
| 5 | 9:10 | 東 聡 | 54 | フリー |
| 清水 洋一 | 51 | フリー |
| 三好 隆 | 63 | タニヤゴルフ |
| 6 | 9:20 | P・ウェセリン | 53 | イングランド |
| F・ミノザ | 54 | フリー |
| 金 鍾 徳 | 53 | 大山GC |
| 7 | 9:30 | 謝 敏 男 | 74 | 東洋製薬 |
| 青木 功 | 72 | フリー |
| 吉村 金八 | 62 | フリー |
| 8 | 9:40 | 田村 尚之 | 50 | ダイクレ |
| 中根 初男 | 51 | 大利根CC |
| 陳 志 忠 | 56 | スリーボンドHD |
| 9 | 9:50 | B・ルアンキット | 58 | タイ |
| 尾崎 健夫 | 60 | エフティコミュニケーションズ |
| G・マイヤー | 53 | パールCC |
| 10 | 10:00 | 井戸木鴻樹 | 53 | 小野東洋GC |
| 崎山 武志 | 52 | 大和自動車 |
| 池内 信治 | 55 | モダンゴルフ80 |
| 11 | 10:10 | 渡辺 司 | 57 | セガサミーHD |
| 羽川 豊 | 56 | フリー |
| 奥田 靖己 | 54 | ユニテックス |
| 12 | 10:20 | 尾崎 直道 | 58 | フリー |
| 倉本 昌弘 | 59 | フリー |
| 室田 淳 | 59 | サメジマコーポレーション |
-
2014年11月28日(金)No.10スタート
| No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 |
|---|
| 1 | 8:30 | 芹澤 信雄 | 55 | TSIグルーヴアンドスポーツ |
| A・ギリガン | 52 | オーストラリア |
| 植田 浩史 | 56 | トムソンナショナルCC |
| 2 | 8:40 | 西沢 章夫 | 50 | かずさCC |
| 中西 信正 | 52 | フリー |
| 伊藤 正己 | 58 | 明智GC |
| 3 | 8:50 | 久保 勝美 | 52 | 高根CC |
| 初見 充宣 | 62 | 立科GC |
| 福澤 義光 | 51 | フリー |
| 4 | 9:00 | 冨永 浩 | 53 | アコーディア・ゴルフ |
| A・ベートマン | 53 | カナダ |
| 山本 善隆 | 63 | 城陽CC |
| 5 | 9:10 | 高木 祐二 | 55 | フリー |
| S・ブラウン | 50 | イングランド |
| D・イシイ | 59 | パールCC |
| 6 | 9:20 | 大井手 哲 | 53 | ダイチク |
| 岩渕 博幸 | 53 | 安芸CC |
| 牧野 裕 | 58 | 新昭和 |
| 7 | 9:30 | 海老原清治 | 65 | 我孫子GC |
| 小溝 髙夫 | 53 | Jファクトリー |
| 文 忠 煥 | 52 | 韓国 |
| 8 | 9:40 | 武村 雅己 | 50 | OHTEX |
| 福沢 孝秋 | 62 | 諏訪湖CC |
| 尾崎 智勇 | 54 | サンメディナ |
| 9 | 9:50 | 中村 通 | 64 | フリー |
| 田中泰二郎 | 51 | フリー |
| 新田 充 | 50 | フリー |
| 10 | 10:00 | 石原 明 | 58 | フリー |
| 田島 敏弘 | 52 | FLAGS |
| 上出 裕也 | 50 | 創生 |
| 11 | 10:10 | 齋藤 義勝 | 50 | 芳賀CC |
| 藤木 三郎 | 59 | 品野台CC |
| 重信 秀人 | 59 | フリー |
| 12 | 10:20 | 平石 武則 | 54 | 大山GC |
| 清家 和夫 | 50 | 北海道ブルックスCC |
| 一ノ瀬喜一郎 | 53 | TI.GOLF |
-
2014年11月29日(土)No.1スタート
| No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 | スコア |
|---|
| 1 | 8:30 | 西沢 章夫 | 50 | かずさCC | 0 |
| A・ギリガン | 52 | オーストラリア | 0 |
| 平石 武則 | 54 | 大山GC | -1 |
| 2 | 8:40 | 齋藤 義勝 | 50 | 芳賀CC | -1 |
| G・マイヤー | 53 | パールCC | -1 |
| 文 忠 煥 | 52 | 韓国 | -1 |
| 3 | 8:50 | 中根 初男 | 51 | 大利根CC | -1 |
| 吉村 金八 | 62 | フリー | -1 |
| 謝 敏 男 | 74 | 東洋製薬 | -1 |
| 4 | 9:00 | A・ベートマン | 53 | カナダ | -1 |
| 髙見 和宏 | 54 | フリー | -1 |
| 水巻 善典 | 56 | 鳴尾GC | -1 |
| 5 | 9:10 | 高島 康彰 | 51 | M.Vサンマリン | -1 |
| 高松 厚 | 54 | ユニテックス | -1 |
| 芹澤 信雄 | 55 | TSIグルーヴアンドスポーツ | -1 |
| 6 | 9:20 | 清家 和夫 | 50 | 北海道ブルックスCC | -2 |
| 尾崎 直道 | 58 | フリー | -2 |
| 崎山 武志 | 52 | 大和自動車 | -2 |
| 7 | 9:30 | 比嘉 勉 | 51 | かずさCC | -2 |
| 久保 勝美 | 52 | 高根CC | -2 |
| 室田 淳 | 59 | サメジマコーポレーション | -3 |
| 8 | 9:40 | 渡辺 司 | 57 | セガサミーHD | -3 |
| 小溝 髙夫 | 53 | Jファクトリー | -3 |
| 陳 志 忠 | 56 | スリーボンドHD | -3 |
| 9 | 9:50 | 田村 尚之 | 50 | ダイクレ | -3 |
| 牧野 裕 | 58 | 新昭和 | -3 |
| S・ブラウン | 50 | イングランド | -3 |
| 10 | 10:00 | P・ウェセリン | 53 | イングランド | -3 |
| 池内 信治 | 55 | モダンゴルフ80 | -4 |
| F・ミノザ | 54 | フリー | -4 |
| 11 | 10:10 | 髙橋 勝成 | 64 | I.T.O JAPAN&co. | -4 |
| 白浜 育男 | 55 | トータルエネルギー | -5 |
| 白石 達哉 | 52 | 福岡国際CC | -5 |
| 12 | 10:20 | 倉本 昌弘 | 59 | フリー | -6 |
| 羽川 豊 | 56 | フリー | -6 |
| 友利 勝良 | 60 | サニクリーン | -6 |
-
2014年11月29日(土)No.10スタート
| No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 | スコア |
|---|
| 1 | 8:30 | 中西 信正 | 52 | フリー | 0 |
| 冨永 浩 | 53 | アコーディア・ゴルフ | 0 |
| 三好 隆 | 63 | タニヤゴルフ | 0 |
| 2 | 8:40 | 清水 洋一 | 51 | フリー | 0 |
| 金 鍾 徳 | 53 | 大山GC | 0 |
| D・イシイ | 59 | パールCC | 0 |
| 3 | 8:50 | 大井手 哲 | 53 | ダイチク | 0 |
| B・ルアンキット | 58 | タイ | 0 |
| 尾崎 智勇 | 54 | サンメディナ | 0 |
| 4 | 9:00 | 奥田 靖己 | 54 | ユニテックス | 0 |
| 石原 明 | 58 | フリー | 0 |
| 植田 浩史 | 56 | トムソンナショナルCC | +1 |
| 5 | 9:10 | 湯原 信光 | 57 | 岡藤HD、東京国際大学 | +1 |
| 伊藤 正己 | 58 | 明智GC | +1 |
| 初見 充宣 | 62 | 立科GC | +1 |
| 6 | 9:20 | 井戸木鴻樹 | 53 | 小野東洋GC | +1 |
| 中村 通 | 64 | フリー | +1 |
| 上出 裕也 | 50 | 創生 | +1 |
| 7 | 9:30 | 田島 敏弘 | 52 | FLAGS | +1 |
| 真板 潔 | 54 | フリー | +2 |
| 山本 善隆 | 63 | 城陽CC | +2 |
| 8 | 9:40 | 福沢 孝秋 | 62 | 諏訪湖CC | +2 |
| 田中泰二郎 | 51 | フリー | +2 |
| 一ノ瀬喜一郎 | 53 | TI.GOLF | +2 |
| 9 | 9:50 | 福澤 義光 | 51 | フリー | +3 |
| 岩渕 博幸 | 53 | 安芸CC | +3 |
| 海老原清治 | 65 | 我孫子GC | +3 |
| 10 | 10:00 | 尾崎 健夫 | 60 | エフティコミュニケーションズ | +3 |
| 武村 雅己 | 50 | OHTEX | +3 |
| 新田 充 | 50 | フリー | +3 |
| 11 | 10:10 | 飯合 肇 | 60 | フリー | +4 |
| 高木 祐二 | 55 | フリー | +4 |
| 東 聡 | 54 | フリー | +5 |
| 12 | 10:20 | 青木 功 | 72 | フリー | +5 |
| 重信 秀人 | 59 | フリー | +7 |
| 藤木 三郎 | 59 | 品野台CC | +11 |
-
2014年11月30日(日)No.1スタート
| No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 | スコア |
|---|
| 1 | 8:00 | 植田 浩史 | 56 | トムソンナショナルCC | +1 |
| 中根 初男 | 51 | 大利根CC | +1 |
| 文 忠 煥 | 52 | 韓国 | +1 |
| 2 | 8:10 | 金 鍾 徳 | 53 | 大山GC | +1 |
| 上出 裕也 | 50 | 創生 | 0 |
| 大井手 哲 | 53 | ダイチク | 0 |
| 3 | 8:20 | 謝 敏 男 | 74 | 東洋製薬 | 0 |
| 中西 信正 | 52 | フリー | 0 |
| 冨永 浩 | 53 | アコーディア・ゴルフ | 0 |
| 4 | 8:30 | 湯原 信光 | 57 | 岡藤HD、東京国際大学 | -1 |
| 吉村 金八 | 62 | フリー | -1 |
| G・マイヤー | 53 | パールCC | -1 |
| 5 | 8:40 | 平石 武則 | 54 | 大山GC | -1 |
| 牧野 裕 | 58 | 新昭和 | -2 |
| 陳 志 忠 | 56 | スリーボンドHD | -2 |
| 6 | 8:50 | 小溝 髙夫 | 53 | Jファクトリー | -2 |
| 井戸木鴻樹 | 53 | 小野東洋GC | -2 |
| 高松 厚 | 54 | ユニテックス | -2 |
| 7 | 9:00 | 髙橋 勝成 | 64 | I.T.O JAPAN&co. | -3 |
| 白浜 育男 | 55 | トータルエネルギー | -3 |
| 比嘉 勉 | 51 | かずさCC | -3 |
| 8 | 9:10 | 清家 和夫 | 50 | 北海道ブルックスCC | -3 |
| 尾崎 直道 | 58 | フリー | -3 |
| P・ウェセリン | 53 | イングランド | -4 |
| 9 | 9:20 | 池内 信治 | 55 | モダンゴルフ80 | -4 |
| S・ブラウン | 50 | イングランド | -4 |
| 田村 尚之 | 50 | ダイクレ | -4 |
| 10 | 9:30 | 渡辺 司 | 57 | セガサミーHD | -4 |
| 芹澤 信雄 | 55 | TSIグルーヴアンドスポーツ | -4 |
| 久保 勝美 | 52 | 高根CC | -5 |
| 11 | 9:40 | 青木 功 | 72 | フリー | +11 |
| 水巻 善典 | 56 | 鳴尾GC | -5 |
| 白石 達哉 | 52 | 福岡国際CC | -6 |
| 12 | 9:50 | F・ミノザ | 54 | フリー | -6 |
| 室田 淳 | 59 | サメジマコーポレーション | -6 |
| 崎山 武志 | 52 | 大和自動車 | -6 |
| 13 | 10:00 | 友利 勝良 | 60 | サニクリーン | -7 |
| 羽川 豊 | 56 | フリー | -8 |
| 倉本 昌弘 | 59 | フリー | -12 |
-
2014年11月30日(日)No.10スタート
| No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 | スコア |
|---|
| 1 | 8:00 | A・ベートマン | 53 | カナダ | +1 |
| 高島 康彰 | 51 | M.Vサンマリン | +1 |
| 福澤 義光 | 51 | フリー | +1 |
| 2 | 8:10 | D・イシイ | 59 | パールCC | +2 |
| 中村 通 | 64 | フリー | +2 |
| 真板 潔 | 54 | フリー | +2 |
| 3 | 8:20 | 田島 敏弘 | 52 | FLAGS | +2 |
| 山本 善隆 | 63 | 城陽CC | +2 |
| 三好 隆 | 63 | タニヤゴルフ | +3 |
| 4 | 8:30 | 西沢 章夫 | 50 | かずさCC | +3 |
| 尾崎 智勇 | 54 | サンメディナ | +3 |
| B・ルアンキット | 58 | タイ | +3 |
| 5 | 8:40 | 武村 雅己 | 50 | OHTEX | +3 |
| A・ギリガン | 52 | オーストラリア | +4 |
| 清水 洋一 | 51 | フリー | +4 |
| 6 | 8:50 | 奥田 靖己 | 54 | ユニテックス | +4 |
| 髙見 和宏 | 54 | フリー | +4 |
| 初見 充宣 | 62 | 立科GC | +4 |
| 7 | 9:00 | 田中泰二郎 | 51 | フリー | +4 |
| 齋藤 義勝 | 50 | 芳賀CC | +5 |
| 飯合 肇 | 60 | フリー | +5 |
| 8 | 9:10 | 東 聡 | 54 | フリー | +5 |
| 石原 明 | 58 | フリー | +6 |
| 伊藤 正己 | 58 | 明智GC | +6 |
| 9 | 9:20 | 一ノ瀬喜一郎 | 53 | TI.GOLF | +6 |
| 海老原清治 | 65 | 我孫子GC | +7 |
| 新田 充 | 50 | フリー | +7 |
| 10 | 9:30 | 岩渕 博幸 | 53 | 安芸CC | +8 |
| 尾崎 健夫 | 60 | エフティコミュニケーションズ | +9 |
| 高木 祐二 | 55 | フリー | +9 |
| 11 | 9:40 | 福沢 孝秋 | 62 | 諏訪湖CC | +10 |
| 重信 秀人 | 59 | フリー | +11 |
| 藤木 三郎 | 59 | 品野台CC | +23 |