| No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:30 | 桑原 克典 | 55 | ミズノ | 
| 篠崎 紀夫 | 55 | 北谷津Gガーデン | ||
| 宮瀬 博文 | 53 | アイ・エー・エス・エス | ||
| 2 | 8:40 | 秋葉 真一 | 59 | 関文グループ | 
| 山下 和宏 | 51 | ザ・サイプレスGC | ||
| 堺谷 和将 | 54 | チーズ王国 | ||
| 3 | 8:50 | 久保 勝美 | 62 | 高根CC | 
| 山添 昌良 | 57 | 平川商事 | ||
| D・スメイル | 54 | ゴルフ問屋 JOGS | ||
| 4 | 9:00 | 寺西 明 | 58 | 安原HD | 
| 鹿志村光一 | 55 | K’s GOLF LOUNGE | ||
| すし 石垣 | 50 | 悠プロダクション | ||
| 5 | 9:10 | 飯島 宏明 | 53 | アルビータ | 
| 今野 康晴 | 51 | 京葉CC | ||
| 小山内 護 | 54 | フリー | ||
| 6 | 9:20 | 渡部 光洋 | 52 | 小野東洋GC | 
| 清水 洋一 | 61 | フリー | ||
| 室田 淳 | 69 | 長寿の里 | ||
| 7 | 9:30 | 崔 虎 星 | 51 | フリー | 
| 伊澤 利光 | 56 | フリー | ||
| 平塚 哲二 | 53 | フリー | ||
| 8 | 9:40 | 尾崎 直道 | 68 | 国際スポーツ振興協会 | 
| 久保谷健一 | 52 | フリー | ||
| 芹澤 信雄 | 65 | TSI | ||
| 9 | 9:50 | S・イエーツ | 54 | SINGHA | 
| 塚田 好宣 | 55 | フリー | ||
| 倉本 昌弘 | 69 | フリー | ||
| 10 | 10:00 | I・J・ジャン | 51 | EMILLID BAHAMA | 
| 深堀圭一郎 | 56 | フォーラムエンジニアリング | ||
| 横田 真一 | 52 | ELPA | ||
| 11 | 10:10 | 横尾 要 | 52 | フリー | 
| 兼本 貴司 | 53 | グリーンバーズGC | ||
| 宮本 勝昌 | 52 | シーミュージック | ||
| 12 | 10:20 | 片山 晋呉 | 51 | イーグルポイントGC | 
| 増田 伸洋 | 51 | フリー | ||
| P・マークセン | 58 | SINGHA | ||
| 13 | 10:30 | 鈴木 亨 | 58 | ミズノ | 
| 髙橋 竜彦 | 50 | ジャパンクリエイト | ||
| 手嶋 多一 | 56 | ミズノ | ||
| 14 | 10:40 | 細川 和彦 | 53 | 茨城GC | 
| 水巻 善典 | 66 | 鳴尾GC | ||
| 日下部光隆 | 56 | サークレイス | 
 
	
