2021年 第9回大会

小春日和で迎えた第9回大会は、ベテラン選手ならではの熟練した技で会場のいぶすきゴルフクラブを熱く沸かせました。終日にスコアを2つ伸ばしたグレゴリー・マイヤープロが6アンダーで首位の鈴木亨プロに並び、2年連続でプレーオフにもつれる展開となりました。プレーオフ1ホール目は互いにバーディを取り、2ホール目でもバーディパットを沈めた鈴木亨プロが見事に優勝を果たしました。惜しくも優勝を逃したグレゴリー・マイヤープロは本トーナメント3大会連続での2位となり、今大会も大いに盛り上げました。
トーナメント結果 (一部)
スコア | 順位 | 氏名 | 計 | | 1R | 2R | FR | 1R | 2R |
---|
-6 | 1 | 鈴木 亨 | 210 | = | 68 | 69 | 73 | 2T | 1 |
-6 | 2 | G・マイヤー | 210 | = | 72 | 68 | 70 | 23T | 4T |
-5 | 3T | 塚田 好宣 | 211 | = | 72 | 69 | 70 | 23T | 8T |
| 3T | 平塚 哲二 | 211 | = | 70 | 70 | 71 | 11T | 4T |
-4 | 5T | 久保 勝美 | 212 | = | 72 | 71 | 69 | 23T | 17T |
| 5T | 小山内 護 | 212 | = | 71 | 71 | 70 | 16T | 12T |
| 5T | 篠崎 紀夫 | 212 | = | 69 | 70 | 73 | 5T | 3 |
-3 | 8T | 崎山 武志 | 213 | = | 70 | 70 | 73 | 11T | 4T |
| 8T | 寺西 明 | 213 | = | 70 | 68 | 75 | 11T | 2 |
ビデオアーカイブ
熱戦の模様をもう一度!!YouTubeでトーナメント当日にライブ配信された映像です。
開催概要
| 1st ラウンド 11月25日(木) | 2nd ラウンド 11月26日(金) | FINAL ラウンド 11月27日(土) | TOTAL |
---|
入場者数 | 518名 | 635名 | 1,439名 | 2,592名 |
---|
天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |
---|
気温 | 18.5℃ | 17.7℃ | 15.9℃ | |
---|
風向 | 西 | 北 | 北 | |
---|
風速 | 2.3m/s | 2.6m/s | 2.7m/s | |
---|
大会トーナメント組み合わせ
-
2021年11月25日(木)No.1スタート
No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 |
---|
1 | 8:30 | 川岸 良兼 | 54 | フリー |
髙見 和宏 | 61 | フリー |
山添 昌良 | 54 | シーミュージック |
2 | 8:40 | 鈴木 亨 | 55 | ミズノ |
柳沢 伸祐 | 55 | アビバHD |
水巻 善典 | 63 | 鳴尾GC |
3 | 8:50 | 髙橋 勝成 | 71 | シナコバ |
渡辺 司 | 64 | セガサミーHD |
河村 雅之 | 54 | 安芸CC |
4 | 9:00 | 牧野 裕 | 65 | 新昭和 |
崎山 武志 | 59 | アビバHD |
平塚 哲二 | 50 | フリー |
5 | 9:10 | 丸山 大輔 | 50 | アイテック |
秋葉 真一 | 56 | 関文グループ |
羽川 豊 | 63 | IPOC |
6 | 9:20 | 飯合 肇 | 67 | 国際スポーツ振興協会 |
芹澤 信雄 | 62 | TSI |
奥田 靖己 | 61 | ユニテックス |
7 | 9:30 | 溝口 英二 | 56 | フリー |
中村 通 | 71 | フリー |
塚田 好宣 | 52 | フリー |
8 | 9:40 | 桑原 克典 | 52 | ミズノ |
河井 博大 | 50 | アップフロントエージェンシー |
伊澤 利光 | 53 | フリー |
9 | 9:50 | 細川 和彦 | 50 | 茨城GC |
室田 淳 | 66 | 長寿の里 |
真板 潔 | 61 | フリー |
10 | 10:00 | 尾崎 直道 | 65 | 国際スポーツ振興協会 |
倉本 昌弘 | 66 | フリー |
深堀圭一郎 | 53 | フォーラムアソシエイツ |
11 | 10:10 | 井戸木鴻樹 | 60 | 小野東洋GC |
尾崎 健夫 | 67 | フリー |
立山 光広 | 53 | ファーストハウジング |
12 | 10:20 | 田村 尚之 | 57 | ダイクレ |
寺西 明 | 55 | 安原HD |
篠崎 紀夫 | 52 | 北谷津Gガーデン |
-
2021年11月25日(木)No.10スタート
No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 |
---|
1 | 8:30 | 久保 勝美 | 59 | 高根CC |
G・マイヤー | 60 | フリー |
日下部光隆 | 53 | ゼウス・エンタープライズ |
2 | 8:40 | 飯島 宏明 | 50 | シンコークリエイティブ |
冨永 浩 | 60 | フジプリグループ |
堺谷 和将 | 51 | チーズ王国 |
3 | 8:50 | 白潟 英純 | 55 | 九州GC 八幡C |
相澤 敏弘 | 54 | サインズ |
小山内 護 | 51 | フリー |
4 | 9:00 | 中山 正芳 | 53 | 十勝海運 |
森田 徹 | 51 | エクセレントサービス |
鹿志村光一 | 52 | K’s GOLF LOUNGE |
5 | 9:10 | 米山 剛 | 56 | グリーンヒルゴルフパーク |
野仲 茂 | 51 | 横浜CC |
辻 哲之 | 51 | 太平洋C六甲C |
6 | 9:20 | 平野 智行 | 52 | フリー |
岡茂 洋雄 | 52 | 鷹の巣GC |
東 聡 | 61 | フリー |
7 | 9:30 | 梶川 武志 | 50 | KKGA |
D・スメイル | 51 | ゴルフ問屋 JOGS |
兼本 貴司 | 50 | グリーンバーズGC |
8 | 9:40 | 阿原 久夫 | 50 | Golf ZONE Hesaka |
P・マークセン | 55 | SINGHA |
清水 洋一 | 58 | サーボ |
9 | 9:50 | 杉原 敏一 | 57 | ユニテックス |
南崎 次郎 | 51 | 立野クラシック・GC |
大山 雄三 | 57 | TPGC |
10 | 10:00 | 清家 和夫 | 57 | 北海道ブルックスCC |
井殿 康和 | 50 | GOLF WING |
堤 隆志 | 59 | フリー |
11 | 10:10 | 小達 敏昭 | 53 | O.G.G.C |
桑原 将一 | 52 | フリー |
桧山英一郎 | 50 | レイク相模CC |
12 | 10:20 | 中西 信正 | 59 | フリー |
小島 正典 | 54 | 春日部西口Gセンター |
高松 厚 | 61 | ユニテックス |
-
2021年11月26日(金)No.10スタート
No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 |
---|
1 | 8:30 | 立山 光広 | 53 | ファーストハウジング | 0 |
河村 雅之 | 54 | 安芸CC | +1 |
辻 哲之 | 51 | 太平洋C六甲C | +1 |
2 | 8:40 | D・スメイル | 51 | ゴルフ問屋 JOGS | +1 |
桑原 克典 | 52 | ミズノ | +1 |
河井 博大 | 50 | アップフロントエージェンシー | +1 |
3 | 8:50 | 倉本 昌弘 | 66 | フリー | +1 |
田村 尚之 | 57 | ダイクレ | +1 |
冨永 浩 | 60 | フジプリグループ | +2 |
4 | 9:00 | 東 聡 | 61 | フリー | +2 |
中村 通 | 71 | フリー | +2 |
阿原 久夫 | 50 | Golf ZONE Hesaka | +2 |
5 | 9:10 | 深堀圭一郎 | 53 | フォーラムアソシエイツ | +2 |
井殿 康和 | 50 | GOLF WING | +2 |
髙橋 勝成 | 71 | シナコバ | +3 |
6 | 9:20 | 牧野 裕 | 65 | 新昭和 | +3 |
鹿志村光一 | 52 | K’s GOLF LOUNGE | +3 |
奥田 靖己 | 61 | ユニテックス | +3 |
7 | 9:30 | 平野 智行 | 52 | フリー | +3 |
溝口 英二 | 56 | フリー | +3 |
清家 和夫 | 57 | 北海道ブルックスCC | +3 |
8 | 9:40 | 桑原 将一 | 52 | フリー | +3 |
高松 厚 | 61 | ユニテックス | +3 |
山添 昌良 | 54 | シーミュージック | +4 |
9 | 9:50 | 芹澤 信雄 | 62 | TSI | +4 |
尾崎 健夫 | 67 | フリー | +4 |
日下部光隆 | 53 | ゼウス・エンタープライズ | +5 |
10 | 10:00 | 飯島 宏明 | 50 | シンコークリエイティブ | +5 |
兼本 貴司 | 50 | グリーンバーズGC | +5 |
尾崎 直道 | 65 | 国際スポーツ振興協会 | +5 |
11 | 10:10 | 井戸木鴻樹 | 60 | 小野東洋GC | +5 |
小島 正典 | 54 | 春日部西口Gセンター | +5 |
桧山英一郎 | 50 | レイク相模CC | +6 |
12 | 10:20 | 羽川 豊 | 63 | IPOC | +7 |
小達 敏昭 | 53 | O.G.G.C | +11 |
中西 信正 | 59 | フリー | +16 |
-
2021年11月26日(金)No.1スタート
No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 | スコア |
---|
1 | 8:30 | 南崎 次郎 | 51 | 立野クラシック・GC | 0 |
真板 潔 | 61 | フリー | 0 |
室田 淳 | 66 | 長寿の里 | 0 |
2 | 8:40 | 細川 和彦 | 50 | 茨城GC | 0 |
P・マークセン | 55 | SINGHA | 0 |
塚田 好宣 | 52 | フリー | 0 |
3 | 8:50 | 飯合 肇 | 67 | 国際スポーツ振興協会 | 0 |
米山 剛 | 56 | グリーンヒルゴルフパーク | 0 |
森田 徹 | 51 | エクセレントサービス | 0 |
4 | 9:00 | 白潟 英純 | 55 | 九州GC 八幡C | 0 |
渡辺 司 | 64 | セガサミーHD | 0 |
水巻 善典 | 63 | 鳴尾GC | 0 |
5 | 9:10 | G・マイヤー | 60 | フリー | 0 |
久保 勝美 | 59 | 高根CC | 0 |
大山 雄三 | 57 | TPGC | -1 |
6 | 9:20 | 杉原 敏一 | 57 | ユニテックス | -1 |
清水 洋一 | 58 | サーボ | -1 |
伊澤 利光 | 53 | フリー | -1 |
7 | 9:30 | 秋葉 真一 | 56 | 関文グループ | -1 |
小山内 護 | 51 | フリー | -1 |
柳沢 伸祐 | 55 | アビバHD | -1 |
8 | 9:40 | 寺西 明 | 55 | 安原HD | -2 |
野仲 茂 | 51 | 横浜CC | -2 |
丸山 大輔 | 50 | アイテック | -2 |
9 | 9:50 | 平塚 哲二 | 50 | フリー | -2 |
崎山 武志 | 59 | アビバHD | -2 |
篠崎 紀夫 | 52 | 北谷津Gガーデン | -3 |
10 | 10:00 | 梶川 武志 | 50 | KKGA | -3 |
中山 正芳 | 53 | 十勝海運 | -3 |
相澤 敏弘 | 54 | サインズ | -3 |
11 | 10:10 | 堺谷 和将 | 51 | チーズ王国 | -3 |
髙見 和宏 | 61 | フリー | -3 |
堤 隆志 | 59 | フリー | -4 |
12 | 10:20 | 鈴木 亨 | 55 | ミズノ | -4 |
川岸 良兼 | 54 | フリー | -4 |
岡茂 洋雄 | 52 | 鷹の巣GC | -5 |
-
2021年11月27日(土)No.10スタート
No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 | スコア |
---|
1 | 8:30 | 野仲 茂 | 51 | 横浜CC | +2 |
中山 正芳 | 53 | 十勝海運 | +2 |
真板 潔 | 61 | フリー | +3 |
2 | 8:40 | 室田 淳 | 66 | 長寿の里 | +3 |
立山 光広 | 53 | ファーストハウジング | +3 |
飯合 肇 | 67 | 国際スポーツ振興協会 | +3 |
3 | 8:50 | 大山 雄三 | 57 | TPGC | +3 |
深堀圭一郎 | 53 | フォーラムアソシエイツ | +3 |
溝口 英二 | 56 | フリー | +3 |
4 | 9:00 | 兼本 貴司 | 50 | グリーンバーズGC | +3 |
南崎 次郎 | 51 | 立野クラシック・GC | +4 |
桑原 克典 | 52 | ミズノ | +5 |
5 | 9:10 | 平野 智行 | 52 | フリー | +5 |
飯島 宏明 | 50 | シンコークリエイティブ | +5 |
井戸木鴻樹 | 60 | 小野東洋GC | +5 |
6 | 9:20 | 渡辺 司 | 64 | セガサミーHD | +6 |
尾崎 直道 | 65 | 国際スポーツ振興協会 | +6 |
中村 通 | 71 | フリー | +7 |
7 | 9:30 | 高松 厚 | 61 | ユニテックス | +7 |
芹澤 信雄 | 62 | TSI | +7 |
日下部光隆 | 53 | ゼウス・エンタープライズ | +7 |
8 | 9:40 | 井殿 康和 | 50 | GOLF WING | +8 |
牧野 裕 | 65 | 新昭和 | +8 |
鹿志村光一 | 52 | K’s GOLF LOUNGE | +8 |
9 | 9:50 | 山添 昌良 | 54 | シーミュージック | +8 |
羽川 豊 | 63 | IPOC | +8 |
髙橋 勝成 | 71 | シナコバ | +9 |
10 | 10:00 | 奥田 靖己 | 61 | ユニテックス | +9 |
尾崎 健夫 | 67 | フリー | +10 |
小島 正典 | 54 | 春日部西口Gセンター | +10 |
11 | 10:10 | 桧山英一郎 | 50 | レイク相模CC | +13 |
小達 敏昭 | 53 | O.G.G.C | +14 |
中西 信正 | 59 | フリー | +20 |
-
2021年11月27日(土)No.1スタート
No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 | スコア |
---|
1 | 8:30 | 清家 和夫 | 57 | 北海道ブルックスCC | +2 |
清水 洋一 | 58 | サーボ | +2 |
倉本 昌弘 | 66 | フリー | +2 |
2 | 8:40 | 桑原 将一 | 52 | フリー | +1 |
秋葉 真一 | 56 | 関文グループ | +1 |
東 聡 | 61 | フリー | +1 |
3 | 8:50 | 冨永 浩 | 60 | フジプリグループ | +1 |
相澤 敏弘 | 54 | サインズ | 0 |
梶川 武志 | 50 | KKGA | 0 |
4 | 9:00 | 丸山 大輔 | 50 | アイテック | 0 |
水巻 善典 | 63 | 鳴尾GC | 0 |
白潟 英純 | 55 | 九州GC 八幡C | 0 |
5 | 9:10 | 田村 尚之 | 57 | ダイクレ | 0 |
森田 徹 | 51 | エクセレントサービス | 0 |
米山 剛 | 56 | グリーンヒルゴルフパーク | 0 |
6 | 9:20 | P・マークセン | 55 | SINGHA | 0 |
柳沢 伸祐 | 55 | アビバHD | -1 |
伊澤 利光 | 53 | フリー | -1 |
7 | 9:30 | 久保 勝美 | 59 | 高根CC | -1 |
河井 博大 | 50 | アップフロントエージェンシー | -1 |
D・スメイル | 51 | ゴルフ問屋 JOGS | -1 |
8 | 9:40 | 辻 哲之 | 51 | 太平洋C六甲C | -1 |
河村 雅之 | 54 | 安芸CC | -1 |
堤 隆志 | 59 | フリー | -2 |
9 | 9:50 | 堺谷 和将 | 51 | チーズ王国 | -2 |
小山内 護 | 51 | フリー | -2 |
阿原 久夫 | 50 | Golf ZONE Hesaka | -2 |
10 | 10:00 | 細川 和彦 | 50 | 茨城GC | -2 |
岡茂 洋雄 | 52 | 鷹の巣GC | -3 |
髙見 和宏 | 61 | フリー | -3 |
11 | 10:10 | 杉原 敏一 | 57 | ユニテックス | -3 |
塚田 好宣 | 52 | フリー | -3 |
川岸 良兼 | 54 | フリー | -4 |
12 | 10:20 | 崎山 武志 | 59 | アビバHD | -4 |
平塚 哲二 | 50 | フリー | -4 |
G・マイヤー | 60 | フリー | -4 |
13 | 10:30 | 篠崎 紀夫 | 52 | 北谷津Gガーデン | -5 |
寺西 明 | 55 | 安原HD | -6 |
鈴木 亨 | 55 | ミズノ | -7 |