本戦組み合わせ
第13回大会トーナメント組み合わせ
-
2025年11月21日(金)No.1スタート
| No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 |
|---|
| 1 | 8:30 | 崔 虎 星 | 52 | フリー |
| 矢澤 直樹 | 54 | ドリームショットGC |
| S・イエーツ | 55 | SINGHA |
| 2 | 8:40 | 横田 真一 | 53 | ELPA |
| 日下部光隆 | 57 | VITAL |
| 東 聡 | 65 | フリー |
| 3 | 8:50 | 塚田 好宣 | 56 | フリー |
| 篠崎 紀夫 | 56 | 北谷津Gガーデン |
| 田中 秀道 | 54 | 信和G ゴールデンバレーGC |
| 4 | 9:00 | 桑原 克典 | 56 | ミズノ |
| 片山 晋呉 | 52 | イーグルポイントGC |
| 渡部 光洋 | 53 | 小野東洋GC |
| 5 | 9:10 | 野仲 茂 | 55 | 横浜CC |
| 柳沢 伸祐 | 59 | アビバHD |
| 今井 克宗 | 53 | フリー |
| 6 | 9:20 | 野上 貴夫 | 54 | フリー |
| 兼本 貴司 | 54 | グリーンバーズGC |
| T・スリロット | 56 | SINGHA |
| 7 | 9:30 | 今野 康晴 | 52 | 京葉CC |
| 増田 伸洋 | 52 | フリー |
| 小山内 護 | 55 | トライテック |
| 8 | 9:40 | 鹿志村光一 | 56 | K’s GOLF LOUNGE |
| 久保 勝美 | 63 | 高根CC |
| 井戸木鴻樹 | 64 | 小野東洋GC |
| 9 | 9:50 | 横尾 要 | 53 | フリー |
| 平塚 哲二 | 54 | フリー |
| 山下 和宏 | 52 | ザ・サイプレスGC |
| 10 | 10:00 | 秋葉 真一 | 60 | 関文グループ |
| 手嶋 多一 | 57 | ミズノ |
| 倉本 昌弘 | 70 | フリー |
| 11 | 10:10 | 宮本 勝昌 | 53 | シーミュージック |
| P・マークセン | 59 | SINGHA |
| 岩本 高志 | 50 | K’s GOLF LOUNGE |
| 12 | 10:20 | 飯島 宏明 | 54 | アルビータ |
| 鈴木 亨 | 59 | フリー |
| 深堀圭一郎 | 57 | フォーラムエンジニアリング |
| 13 | 10:30 | 田村 尚之 | 61 | ダイクレ |
| 寺西 明 | 59 | 安原HD |
| I・J・ジャン | 52 | EMILLID BAHAMA |
| 14 | 10:40 | 髙橋 勝成 | 75 | シナコバ |
| 水巻 善典 | 67 | 鳴尾GC |
| 渡辺 司 | 68 | TSUBURAYA FIELDS |
-
2025年11月21日(金)No.10スタート
| No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 |
|---|
| 15 | 8:35 | 内田 勝也 | 51 | フリー |
| 杉山佐智雄 | 52 | フリー |
| 中村 龍明 | 60 | 菰野倶楽部ジャックニクラウスG |
| 16 | 8:45 | 山添 昌良 | 58 | 平川商事 |
| J・M・シン | 53 | フリー |
| 沢田 尚 | 57 | マーシフルハート |
| 17 | 8:55 | 髙橋 竜彦 | 51 | ジャパンクリエイト |
| 宮瀬 博文 | 54 | アイ・エー・エス・エス |
| 古庄 紀彦 | 51 | 筑波CC |
| 18 | 9:05 | 河村 雅之 | 58 | 安芸CC |
| 中山 正芳 | 57 | 十勝海運 |
| 小泉 洋人 | 50 | 初田製作所 |
| 19 | 9:15 | ソク・ジョンユル | 56 | フリー |
| 細川 和彦 | 54 | 茨城GC |
| 谷岡 達弥 | 52 | ココパリゾートクラブ |
| 20 | 9:25 | 太田 祐一 | 51 | フリー |
| D・スメイル | 55 | ゴルフ問屋 JOGS |
| 白潟 英純 | 59 | 九州GC 八幡C |
| 21 | 9:35 | T・ウィラチャン | 58 | SINGHA |
| 菊池 純 | 51 | EUROZ GOLF |
| 堺谷 和将 | 55 | チーズ王国 |
| 22 | 9:45 | 上出 裕也 | 61 | 創生 |
| 杉山 直也 | 58 | メナードCC |
| G・マイヤー | 64 | 平川商事 |
| 23 | 9:55 | 斎藤 光博 | 51 | 岡部チサンCC |
| 村上 克佳 | 54 | TMGB |
| 井殿 康和 | 54 | フリー |
| 24 | 10:05 | 前田 紘成 | 52 | 土佐CC |
| 小久保晃一 | 53 | レオガーデン |
| D・チア | 52 | フリー |
| 25 | 10:15 | すし 石垣 | 51 | フリー |
| 飯田 耕正 | 51 | フリー |
| 井上 信 | 50 | 袖ヶ浦CC |
| 26 | 10:25 | 伊藤 修司 | 52 | グラウクス |
| 清家 和男 | 61 | 北海道ブルックスCC |
| 谷 昭範 | 51 | FFiT |
| 27 | 10:35 | 佐藤えいち | 54 | フリー |
| 井上 清孝 | 51 | 岐阜関CC |
| 久保谷健一 | 53 | フリー |
| 28 | 10:45 | 清水 一浩 | 53 | ジャックニクラスGセンターつくば |
| R・テイト | 53 | フリー |
| 田口 裕二 | 56 | GRニューミナト |
-
2025年11月22日(土)No.1スタート
| No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 | スコア |
|---|
| 1 | 8:30 | 寺西 明 | 59 | 安原HD | 0 |
| 伊藤 修司 | 52 | グラウクス | 0 |
| 岩本 高志 | 50 | K’s GOLF LOUNGE | 0 |
| 2 | 8:40 | 秋葉 真一 | 60 | 関文グループ | 0 |
| G・マイヤー | 64 | 平川商事 | 0 |
| 上出 裕也 | 61 | 創生 | 0 |
| 3 | 8:50 | 堺谷 和将 | 55 | チーズ王国 | 0 |
| D・スメイル | 55 | ゴルフ問屋 JOGS | 0 |
| 小泉 洋人 | 50 | 初田製作所 | 0 |
| 4 | 9:00 | 河村 雅之 | 58 | 安芸CC | 0 |
| 杉山佐智雄 | 52 | フリー | 0 |
| 矢澤 直樹 | 54 | ドリームショットGC | 0 |
| 5 | 9:10 | R・テイト | 53 | フリー | -1 |
| 田村 尚之 | 61 | ダイクレ | -1 |
| 谷 昭範 | 51 | FFiT | -1 |
| 6 | 9:20 | 井上 信 | 50 | 袖ヶ浦CC | -1 |
| 手嶋 多一 | 57 | ミズノ | -1 |
| 斎藤 光博 | 51 | 岡部チサンCC | -1 |
| 7 | 9:30 | 杉山 直也 | 58 | メナードCC | -1 |
| T・スリロット | 56 | SINGHA | -1 |
| 髙橋 竜彦 | 51 | ジャパンクリエイト | -1 |
| 8 | 9:40 | J・M・シン | 53 | フリー | -1 |
| 山添 昌良 | 58 | 平川商事 | -1 |
| 横田 真一 | 53 | ELPA | -1 |
| 9 | 9:50 | S・イエーツ | 55 | SINGHA | -1 |
| I・J・ジャン | 52 | EMILLID BAHAMA | -2 |
| 飯島 宏明 | 54 | アルビータ | -2 |
| 10 | 10:00 | 今野 康晴 | 52 | 京葉CC | -2 |
| 太田 祐一 | 51 | フリー | -2 |
| 兼本 貴司 | 54 | グリーンバーズGC | -2 |
| 11 | 10:10 | 谷岡 達弥 | 52 | ココパリゾートクラブ | -2 |
| ソク・ジョンユル | 56 | フリー | -2 |
| 桑原 克典 | 56 | ミズノ | -2 |
| 12 | 10:20 | 塚田 好宣 | 56 | フリー | -2 |
| 沢田 尚 | 57 | マーシフルハート | -2 |
| D・チア | 52 | フリー | -3 |
| 13 | 10:30 | 増田 伸洋 | 52 | フリー | -3 |
| 田中 秀道 | 54 | 信和G ゴールデンバレーGC | -3 |
| 深堀圭一郎 | 57 | フォーラムエンジニアリング | -4 |
| 14 | 10:40 | 宮本 勝昌 | 53 | シーミュージック | -4 |
| 小久保晃一 | 53 | レオガーデン | -4 |
| P・マークセン | 59 | SINGHA | -5 |
-
2025年11月22日(土)No.10スタート
| No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 | スコア |
|---|
| 15 | 8:35 | 東 聡 | 65 | フリー | +1 |
| 篠崎 紀夫 | 56 | 北谷津Gガーデン | +1 |
| 宮瀬 博文 | 54 | アイ・エー・エス・エス | +1 |
| 16 | 8:45 | 片山 晋呉 | 52 | イーグルポイントGC | +1 |
| 渡部 光洋 | 53 | 小野東洋GC | +1 |
| 野仲 茂 | 55 | 横浜CC | +1 |
| 17 | 8:55 | 今井 克宗 | 53 | フリー | +1 |
| 菊池 純 | 51 | EUROZ GOLF | +1 |
| 平塚 哲二 | 54 | フリー | +1 |
| 18 | 9:05 | 村上 克佳 | 54 | TMGB | +1 |
| 倉本 昌弘 | 70 | フリー | +1 |
| 前田 紘成 | 52 | 土佐CC | +1 |
| 19 | 9:15 | 飯田 耕正 | 51 | フリー | +1 |
| 清家 和男 | 61 | 北海道ブルックスCC | +1 |
| 井上 清孝 | 51 | 岐阜関CC | +1 |
| 20 | 9:25 | 清水 一浩 | 53 | ジャックニクラスGセンターつくば | +1 |
| 中村 龍明 | 60 | 菰野倶楽部ジャックニクラウスG | +2 |
| 日下部光隆 | 57 | VITAL | +2 |
| 21 | 9:35 | 古庄 紀彦 | 51 | 筑波CC | +2 |
| 白潟 英純 | 59 | 九州GC 八幡C | +2 |
| 井戸木鴻樹 | 64 | 小野東洋GC | +2 |
| 22 | 9:45 | 内田 勝也 | 51 | フリー | +3 |
| 柳沢 伸祐 | 59 | アビバHD | +3 |
| 細川 和彦 | 54 | 茨城GC | +3 |
| 23 | 9:55 | 野上 貴夫 | 54 | フリー | +3 |
| 小山内 護 | 55 | トライテック | +3 |
| 久保 勝美 | 63 | 高根CC | +3 |
| 24 | 10:05 | 井殿 康和 | 54 | フリー | +3 |
| 佐藤えいち | 54 | フリー | +3 |
| 久保谷健一 | 53 | フリー | +3 |
| 25 | 10:15 | 崔 虎 星 | 52 | フリー | +4 |
| すし 石垣 | 51 | フリー | +4 |
| 田口 裕二 | 56 | GRニューミナト | +4 |
| 26 | 10:25 | T・ウィラチャン | 58 | SINGHA | +5 |
| 鹿志村光一 | 56 | K’s GOLF LOUNGE | +5 |
| 横尾 要 | 53 | フリー | +5 |
| 27 | 10:35 | 鈴木 亨 | 59 | フリー | +5 |
| 中山 正芳 | 57 | 十勝海運 | +6 |
| 山下 和宏 | 52 | ザ・サイプレスGC | +6 |
| 28 | 10:45 | 水巻 善典 | 67 | 鳴尾GC | +7 |
| 渡辺 司 | 68 | TSUBURAYA FIELDS | +7 |
| 髙橋 勝成 | 75 | シナコバ | +13 |
-
2025年11月23日(日)No.1スタート
| No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 | スコア |
|---|
| 1 | 8:00 | 堺谷 和将 | 55 | チーズ王国 | +1 |
| 渡部 光洋 | 53 | 小野東洋GC | +1 |
| 上出 裕也 | 61 | 創生 | +1 |
| 2 | 8:10 | 田中 秀道 | 54 | 信和G ゴールデンバレーGC | 0 |
| 沢田 尚 | 57 | マーシフルハート | 0 |
| 田口 裕二 | 56 | GRニューミナト | 0 |
| 3 | 8:20 | すし 石垣 | 51 | フリー | 0 |
| 杉山 直也 | 58 | メナードCC | 0 |
| 日下部光隆 | 57 | VITAL | 0 |
| 4 | 8:30 | 田村 尚之 | 61 | ダイクレ | 0 |
| D・スメイル | 55 | ゴルフ問屋 JOGS | 0 |
| 野仲 茂 | 55 | 横浜CC | 0 |
| 5 | 8:40 | J・M・シン | 53 | フリー | -1 |
| 矢澤 直樹 | 54 | ドリームショットGC | -1 |
| 鹿志村光一 | 56 | K’s GOLF LOUNGE | -2 |
| 6 | 8:50 | 今野 康晴 | 52 | 京葉CC | -2 |
| 山添 昌良 | 58 | 平川商事 | -2 |
| 清水 一浩 | 53 | ジャックニクラスGセンターつくば | -2 |
| 7 | 9:00 | 飯田 耕正 | 51 | フリー | -2 |
| 杉山佐智雄 | 52 | フリー | -2 |
| 今井 克宗 | 53 | フリー | -2 |
| 8 | 9:10 | 小泉 洋人 | 50 | 初田製作所 | -2 |
| 篠崎 紀夫 | 56 | 北谷津Gガーデン | -2 |
| 小久保晃一 | 53 | レオガーデン | -3 |
| 9 | 9:20 | 桑原 克典 | 56 | ミズノ | -3 |
| 兼本 貴司 | 54 | グリーンバーズGC | -3 |
| 太田 祐一 | 51 | フリー | -3 |
| 10 | 9:30 | I・J・ジャン | 52 | EMILLID BAHAMA | -3 |
| 横田 真一 | 53 | ELPA | -3 |
| 斎藤 光博 | 51 | 岡部チサンCC | -3 |
| 11 | 9:40 | 谷岡 達弥 | 52 | ココパリゾートクラブ | -4 |
| 岩本 高志 | 50 | K’s GOLF LOUNGE | -4 |
| D・チア | 52 | フリー | -5 |
| 12 | 9:50 | 塚田 好宣 | 56 | フリー | -6 |
| ソク・ジョンユル | 56 | フリー | -6 |
| S・イエーツ | 55 | SINGHA | -6 |
| 13 | 10:00 | T・スリロット | 56 | SINGHA | -6 |
| 深堀圭一郎 | 57 | フォーラムエンジニアリング | -7 |
| 増田 伸洋 | 52 | フリー | -7 |
| 14 | 10:10 | P・マークセン | 59 | SINGHA | -8 |
| 宮本 勝昌 | 53 | シーミュージック | -9 |
| 手嶋 多一 | 57 | ミズノ | -9 |
-
2025年11月23日(日)No.10スタート
| No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 | スコア |
|---|
| 15 | 8:05 | 平塚 哲二 | 54 | フリー | +1 |
| 倉本 昌弘 | 70 | フリー | +1 |
| 前田 紘成 | 52 | 土佐CC | +1 |
| 16 | 8:15 | 清家 和男 | 61 | 北海道ブルックスCC | +1 |
| 古庄 紀彦 | 51 | 筑波CC | +1 |
| 久保 勝美 | 63 | 高根CC | +1 |
| 17 | 8:25 | 寺西 明 | 59 | 安原HD | +2 |
| 宮瀬 博文 | 54 | アイ・エー・エス・エス | +2 |
| 秋葉 真一 | 60 | 関文グループ | +2 |
| 18 | 8:35 | G・マイヤー | 64 | 平川商事 | +2 |
| 河村 雅之 | 58 | 安芸CC | +2 |
| 村上 克佳 | 54 | TMGB | +2 |
| 19 | 8:45 | 谷 昭範 | 51 | FFiT | +2 |
| 井上 清孝 | 51 | 岐阜関CC | +2 |
| 髙橋 竜彦 | 51 | ジャパンクリエイト | +2 |
| 20 | 8:55 | 久保谷健一 | 53 | フリー | +2 |
| 中村 龍明 | 60 | 菰野倶楽部ジャックニクラウスG | +3 |
| 崔 虎 星 | 52 | フリー | +3 |
| 21 | 9:05 | 鈴木 亨 | 59 | フリー | +3 |
| 菊池 純 | 51 | EUROZ GOLF | +4 |
| 井上 信 | 50 | 袖ヶ浦CC | +4 |
| 22 | 9:15 | 白潟 英純 | 59 | 九州GC 八幡C | +4 |
| 飯島 宏明 | 54 | アルビータ | +4 |
| 野上 貴夫 | 54 | フリー | +4 |
| 23 | 9:25 | 佐藤えいち | 54 | フリー | +4 |
| 中山 正芳 | 57 | 十勝海運 | +4 |
| 伊藤 修司 | 52 | グラウクス | +5 |
| 24 | 9:35 | 井戸木鴻樹 | 64 | 小野東洋GC | +5 |
| 細川 和彦 | 54 | 茨城GC | +5 |
| 山下 和宏 | 52 | ザ・サイプレスGC | +5 |
| 25 | 9:45 | 小山内 護 | 55 | トライテック | +6 |
| 東 聡 | 65 | フリー | +7 |
| 片山 晋呉 | 52 | イーグルポイントGC | +7 |
| 26 | 9:55 | 内田 勝也 | 51 | フリー | +7 |
| 柳沢 伸祐 | 59 | アビバHD | +7 |
| R・テイト | 53 | フリー | +8 |
| 27 | 10:05 | 井殿 康和 | 54 | フリー | +8 |
| 横尾 要 | 53 | フリー | +8 |
| T・ウィラチャン | 58 | SINGHA | +10 |
| 28 | 10:15 | 水巻 善典 | 67 | 鳴尾GC | +10 |
| 渡辺 司 | 68 | TSUBURAYA FIELDS | +17 |
| 髙橋 勝成 | 75 | シナコバ | +21 |
※情報は2025年11月22日現在となります。
諸事情により、出場選手が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。