2018年 第6回大会

第6回大会は、いぶすきゴルフクラブに約3,100名のファンを集めて開催されました。
初日より最終ラウンドまでの3日間天気に恵まれ、最終日には鈴木亨プロが2打差の8位タイから混戦の中、頭ひとつ抜け出し10アンダーで見事逆転優勝を遂げることとなりました。
トーナメント結果 (一部)
スコア | 順位 | 氏名 | 計 | | 1R | 2R | FR | 1R | 2R |
---|
-10 | 1 | 鈴木 亨 | 206 | = | 70 | 71 | 65 | 5T | 8T |
-7 | 2T | 金 鍾 徳 | 209 | = | 71 | 69 | 69 | 10T | 4T |
| 2T | G・マイヤー | 209 | = | 69 | 70 | 70 | 3T | 1T |
-6 | 4T | 田村 尚之 | 210 | = | 68 | 74 | 68 | 2 | 10 |
| 4T | 清水 洋一 | 210 | = | 72 | 69 | 69 | 15T | 8T |
| 4T | 杉原 敏一 | 210 | = | 73 | 67 | 70 | 21T | 4T |
-5 | 7T | 寺西 明 | 211 | = | 73 | 70 | 68 | 21T | 11T |
| 7T | 川岸 良兼 | 211 | = | 72 | 68 | 71 | 15T | 4T |
| 7T | 伊澤 利光 | 211 | = | 69 | 70 | 72 | 3T | 1T |
-4 | 10 | 米山 剛 | 212 | = | 73 | 67 | 72 | 21T | 4T |
開催概要
| 1st ラウンド 11月23日(金) | 2nd ラウンド 11月24日(土) | FINAL ラウンド 11月25日(日) | TOTAL |
---|
入場者数 | 886名 | 1,044名 | 1,220名 | 3,150名 |
---|
天気 | 晴れ | 曇り | 晴れ | |
---|
気温 | 14.4℃ | 15.1℃ | 19.1℃ | |
---|
風向 | 北北西 | 北 | 北北西 | |
---|
風速 | 3.3m/s | 2.2m/s | 1.2m/s | |
---|
大会トーナメント組み合わせ
-
2013年11月23日(土)No.1スタート
No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 | スコア |
---|
1 | 8:00 | 川上 典一 | 58 | フリー | +2 |
飯合 肇 | 59 | フリー | +2 |
中根 初男 | 50 | 大利根カントリークラブ | +1 |
2 | 8:10 | 高木 祐二 | 54 | フリー | +1 |
萩原 浩一 | 53 | ビバゴルフ | +1 |
東 聡 | 53 | フリー | +1 |
3 | 8:20 | 清水 洋一 | 50 | フリー | +1 |
J・チトプラソン | 54 | タイ | +1 |
D・イシイ | 58 | パールカントリークラブ | +1 |
4 | 8:30 | 尾崎 直道 | 57 | フリー | 0 |
B・ルアンキット | 57 | タイ | 0 |
伊藤 正己 | 57 | 明智ゴルフ倶楽部 | 0 |
5 | 8:40 | 友利 勝良 | 59 | サニクリーン | 0 |
三好 隆 | 62 | タニヤゴルフ | 0 |
植田 浩史 | 55 | トムソンナショナルカントリー倶楽部 | 0 |
6 | 8:50 | 吉村 金八 | 61 | フリー | -1 |
初見 充宣 | 61 | 立科ゴルフ倶楽部 | -1 |
加瀬 秀樹 | 53 | アイテック | -1 |
7 | 9:00 | G・マイヤー | 52 | パールカントリークラブ | -1 |
水巻 善典 | 55 | 鳴尾ゴルフ倶楽部 | -1 |
F・ミノザ | 53 | フリー | -1 |
8 | 9:10 | 羽川 豊 | 55 | フリー | -1 |
崎山 武志 | 51 | 大和自動車 | -1 |
海老原清治 | 64 | 我孫子ゴルフ倶楽部 | -1 |
9 | 9:20 | 松永 一成 | 51 | 宇部72カントリークラブ | -1 |
比嘉 勉 | 50 | かずさカントリークラブ | -2 |
奥田 靖己 | 53 | ユニテックス | -2 |
10 | 9:30 | 真板 潔 | 53 | フリー | -2 |
白浜 育男 | 54 | トータルエネルギー | -2 |
倉本 昌弘 | 58 | フリー | -2 |
11 | 9:40 | A・ベートマン | 52 | カナダ | -2 |
金 鍾 徳 | 52 | 山善興産 | -2 |
渡辺 司 | 56 | セガサミーホールディングス | -3 |
12 | 9:50 | 井戸木鴻樹 | 52 | 小野東洋ゴルフ倶楽部 | -4 |
芹澤 信雄 | 54 | サンエー・インターナショナル | -4 |
室田 淳 | 58 | サメジマコーポレーション | -5 |
-
2013年11月22日(金)No.10スタート
No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 |
---|
1 | 8:00 | 三好 隆 | 62 | タニヤゴルフ |
中山 徹 | 67 | 国際スポーツ振興協会 |
植田 浩史 | 55 | トムソンナショナルカントリー倶楽部 |
2 | 8:10 | 福沢 孝秋 | 61 | 諏訪湖カントリークラブ |
金 鍾 徳 | 52 | 山善興産 |
佐藤 剛平 | 58 | 芳賀カントリークラブ |
3 | 8:20 | 川上 典一 | 58 | フリー |
横山 明仁 | 52 | 国際スポーツ振興協会 |
中川 敏明 | 57 | 東城陽ゴルフ倶楽部 |
4 | 8:30 | J・チトプラソン | 54 | タイ |
松永 一成 | 51 | 宇部72カントリークラブ |
青木 基正 | 63 | フリー |
5 | 8:40 | 菅原 洋一 | 52 | 緑ヶ丘カンツリークラブ |
川瀬 順次 | 52 | フリー |
尾崎 智勇 | 53 | サンメディナ |
6 | 8:50 | 井上 久雄 | 66 | フリー |
A・ギリガン | 51 | オーストラリア |
中村 直典 | 52 | ダイシン |
7 | 9:00 | 青木 民也 | 66 | 草津カントリークラブ |
橋野 寿造 | 56 | フリー |
小嶋 光康 | 50 | 小山ゴルフクラブ |
8 | 9:10 | 萩原 浩一 | 53 | ビバゴルフ |
岩田 均 | 52 | フリー |
藤木 三郎 | 58 | 品野台カントリークラブ |
9 | 9:20 | 柴田 猛 | 61 | フリー |
荒木東海男 | 55 | SKゴルフセンター |
高木 祐二 | 54 | フリー |
10 | 9:30 | 南條 勝美 | 62 | 千葉廣済堂カントリー倶楽部 |
中西 信正 | 51 | フリー |
大井手 哲 | 51 | ダイチク |
11 | 9:40 | 初見 充宣 | 61 | 立科ゴルフ倶楽部 |
新関 善美 | 59 | オニコウベゴルフクラブ |
中根 初男 | 50 | 大利根カントリークラブ |
12 | 9:50 | 牛山 正則 | 51 | 京葉カントリー倶楽部 |
伊藤 明崇 | 54 | フリー |
比嘉 勉 | 50 | かずさカントリークラブ |
-
2018年11月24日(土)No.1スタート
No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 | スコア |
---|
1 | 8:30 | 日下部光隆 | 50 | フリー | +2 |
植田 浩史 | 60 | 太平洋クラブ益子PGA C | +2 |
呂 文 徳 | 55 | 台湾 | +2 |
2 | 8:40 | F・ミノザ | 58 | DEL MONTE GC | +2 |
野上 浩一 | 51 | アクシスゴルフ | +2 |
溝口 英二 | 53 | フリー | +2 |
3 | 8:50 | 田中泰二郎 | 55 | フリー | +1 |
米山 剛 | 53 | ヨネックス | +1 |
清家 和夫 | 54 | 北海道ブルックスCC | +1 |
4 | 9:00 | 寺西 明 | 52 | 日本港運 | +1 |
伊藤 正己 | 62 | 明智GC | +1 |
中嶋 常幸 | 64 | 静ヒルズCC | +1 |
5 | 9:10 | 比嘉 勉 | 55 | アコーディアゴルフかずさCC | +1 |
牛山 正則 | 56 | フリー | +1 |
杉原 敏一 | 54 | ユニテックス | +1 |
6 | 9:20 | 原田 三夫 | 54 | アコーディア・ゴルフ きさいちCC | +1 |
倉本 昌弘 | 63 | フリー | 0 |
清水 洋一 | 55 | フリー | 0 |
7 | 9:30 | 川岸 良兼 | 51 | フリー | 0 |
河村 雅之 | 51 | 安芸CC | 0 |
尾崎 直道 | 62 | 国際スポーツ振興協会 | 0 |
8 | 9:40 | 西川 哲 | 50 | フィールズ | 0 |
T・ウィラチャン | 51 | フリー | -1 |
金 鍾 徳 | 57 | 大山GC | -1 |
9 | 9:50 | 崎山 武志 | 56 | アビバHD | -1 |
秋葉 真一 | 53 | 関文グループ | -1 |
張本 茂 | 51 | 至誠館大学 | -1 |
10 | 10:00 | 鈴木 亨 | 52 | ミズノ | -2 |
室田 淳 | 63 | 長寿の里 | -2 |
陳 志 忠 | 60 | スリーボンド | -2 |
11 | 10:10 | 柳沢 伸祐 | 52 | アビバHD | -2 |
飯合 肇 | 64 | アルファクラブグループ | -2 |
G・マイヤー | 57 | パールCC | -3 |
12 | 10:20 | 伊澤 利光 | 50 | フリー | -3 |
田村 尚之 | 54 | ダイクレ | -4 |
久保 勝美 | 56 | 高根CC | -5 |
-
2018年11月24日(土)No.10スタート
No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 | スコア |
---|
1 | 8:30 | 中山 正芳 | 50 | 伊達CC | +2 |
鷲尾 茂彦 | 50 | 皆川城CC | +3 |
渡辺 司 | 61 | セガサミーHD | +3 |
2 | 8:40 | 水巻 善典 | 60 | 鳴尾GC | +3 |
真板 潔 | 58 | フリー | +3 |
汪 德 昌 | 56 | 中華大家功徳會 | +3 |
3 | 8:50 | 盧 建 順 | 58 | 富邦金控 | +3 |
尾崎 健夫 | 64 | エフティグループ | +3 |
一ノ瀬喜一郎 | 57 | TI.GOLF | +3 |
4 | 9:00 | 杉山 直也 | 51 | メナードCC | +4 |
リーヨンギ | 51 | 韓国 | +4 |
白潟 英純 | 52 | 九州GC 八幡C | +4 |
5 | 9:10 | 加藤 仁 | 58 | 国際スポーツ振興協会 | +4 |
冨永 浩 | 57 | アコーディア・ゴルフ | +4 |
小達 敏昭 | 50 | O.G.G.C | +4 |
6 | 9:20 | 高松 厚 | 58 | ユニテックス | +4 |
ゾー モウ | 51 | フリー | +4 |
平石 武則 | 58 | 大山GC | +5 |
7 | 9:30 | 髙見 和宏 | 58 | フリー | +5 |
福田 裕至 | 51 | フリー | +5 |
山添 昌良 | 51 | シーミュージック | +5 |
8 | 9:40 | 白浜 育男 | 59 | RomaRo | +6 |
井戸木鴻樹 | 57 | 小野東洋GC | +6 |
羽川 豊 | 60 | フリー | +6 |
9 | 9:50 | 髙橋 勝成 | 68 | I.T.O JAPAN | +6 |
楠本 研 | 52 | Ryoken,Inc | +6 |
長峰 全 | 55 | 宍戸ヒルズCC | +6 |
10 | 10:00 | パク ブーウォン | 53 | 韓国 | +7 |
橋野 寿造 | 61 | フリー | +7 |
東 聡 | 58 | フリー | +8 |
11 | 10:10 | 上出 裕也 | 54 | 創生 | +8 |
奥田 靖己 | 58 | ユニテックス | +8 |
牧野 裕 | 62 | 新昭和 | +9 |
12 | 10:20 | 長谷川雄一 | 53 | Total Balance | +11 |
早野 健 | 53 | フリー | +13 |
吉村 金八 | 66 | くまもと城南CC | +13 |
-
2018年11月25日(日)No.1スタート
No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 |
---|
1 | 8:00 | 羽川 豊 | 60 | フリー | +3 |
盧 建 順 | 58 | 富邦金控 | +3 |
溝口 英二 | 53 | フリー | +3 |
2 | 8:10 | 汪 德 昌 | 56 | 中華大家功徳會 | +3 |
張本 茂 | 51 | 至誠館大学 | +2 |
牛山 正則 | 56 | フリー | +2 |
3 | 8:20 | 野上 浩一 | 51 | アクシスゴルフ | +2 |
植田 浩史 | 60 | 太平洋クラブ益子PGA C | +2 |
飯合 肇 | 64 | アルファクラブグループ | +1 |
4 | 8:30 | 柳沢 伸祐 | 52 | アビバHD | +1 |
室田 淳 | 63 | 長寿の里 | +1 |
西川 哲 | 50 | フィールズ | +1 |
5 | 8:40 | 原田 三夫 | 54 | アコーディア・ゴルフ きさいちCC | +1 |
倉本 昌弘 | 63 | フリー | +1 |
F・ミノザ | 58 | DEL MONTE GC | +1 |
6 | 8:50 | 水巻 善典 | 60 | 鳴尾GC | +1 |
鷲尾 茂彦 | 50 | 皆川城CC | +1 |
久保 勝美 | 56 | 高根CC | 0 |
7 | 9:00 | 陳 志 忠 | 60 | スリーボンド | 0 |
秋葉 真一 | 53 | 関文グループ | 0 |
尾崎 直道 | 62 | 国際スポーツ振興協会 | 0 |
8 | 9:10 | 比嘉 勉 | 55 | アコーディアゴルフかずさCC | 0 |
中嶋 常幸 | 64 | 静ヒルズCC | 0 |
白潟 英純 | 52 | 九州GC 八幡C | 0 |
9 | 9:20 | T・ウィラチャン | 51 | フリー | -1 |
河村 雅之 | 51 | 安芸CC | -1 |
山添 昌良 | 51 | シーミュージック | -1 |
10 | 9:30 | 寺西 明 | 52 | 日本港運 | -1 |
呂 文 徳 | 55 | 台湾 | -1 |
田村 尚之 | 54 | ダイクレ | -2 |
11 | 9:40 | 鈴木 亨 | 52 | ミズノ | -3 |
清水 洋一 | 55 | フリー | -3 |
金 鍾 徳 | 57 | 大山GC | -4 |
12 | 9:50 | 川岸 良兼 | 51 | フリー | -4 |
杉原 敏一 | 54 | ユニテックス | -4 |
米山 剛 | 53 | ヨネックス | -4 |
13 | 10:00 | 伊澤 利光 | 50 | フリー | -5 |
G・マイヤー | 57 | パールCC | -5 |
崎山 武志 | 56 | アビバHD | -5 |
-
2018年11月25日(日)No.10スタート
No. | TIME | 選手名 | 歳 | 所属 |
---|
1 | 8:10 | 尾崎 健夫 | 64 | エフティグループ | +4 |
清家 和夫 | 54 | 北海道ブルックスCC | +4 |
杉山 直也 | 51 | メナードCC | +4 |
2 | 8:20 | 加藤 仁 | 58 | 国際スポーツ振興協会 | +4 |
髙見 和宏 | 58 | フリー | +4 |
冨永 浩 | 57 | アコーディア・ゴルフ | +5 |
3 | 8:30 | 高松 厚 | 58 | ユニテックス | +5 |
福田 裕至 | 51 | フリー | +5 |
白浜 育男 | 59 | RomaRo | +5 |
4 | 8:40 | 髙橋 勝成 | 68 | I.T.O JAPAN | +5 |
上出 裕也 | 54 | 創生 | +5 |
真板 潔 | 58 | フリー | +6 |
5 | 8:50 | 伊藤 正己 | 62 | 明智GC | +6 |
井戸木鴻樹 | 57 | 小野東洋GC | +6 |
奥田 靖己 | 58 | ユニテックス | +6 |
6 | 9:00 | 渡辺 司 | 61 | セガサミーHD | +7 |
中山 正芳 | 50 | 伊達CC | +7 |
日下部光隆 | 50 | フリー | +7 |
7 | 9:10 | リーヨンギ | 51 | 韓国 | +7 |
ゾー モウ | 51 | フリー | +7 |
一ノ瀬喜一郎 | 57 | TI.GOLF | +8 |
8 | 9:20 | 小達 敏昭 | 50 | O.G.G.C | +8 |
平石 武則 | 58 | 大山GC | +8 |
東 聡 | 58 | フリー | +8 |
9 | 9:30 | 橋野 寿造 | 61 | フリー | +9 |
田中泰二郎 | 55 | フリー | +10 |
楠本 研 | 52 | Ryoken,Inc | +10 |
10 | 9:40 | 長峰 全 | 55 | 宍戸ヒルズCC | +11 |
パク ブーウォン | 53 | 韓国 | +11 |
牧野 裕 | 62 | 新昭和 | +12 |
11 | 9:50 | 早野 健 | 53 | フリー | +13 |
長谷川雄一 | 53 | Total Balance | +15 |
吉村 金八 | 66 | くまもと城南CC | +19 |